| Параметр | Значение |
| Модель | LEO LVS90-6 (380В) |
| Тип | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос, повысительный, поверхностный |
| Серия | LVR90/LVS90, насосы большого расхода и высокого напора |
| Назначение | Насос повышения давления в системах водоснабжения и технологических установках |
| Номинальная подача Qnom | 90 м³/ч (по обозначению ряда 90-x) |
| Максимальная производительность Qmax | до 120 м³/ч |
| Диапазон подачи | ориентировочно 60–110 м³/ч (рабочая область для 90-6) |
| Максимальная высота подъема Hmax | 182 м (для LVR90-6 — идентичная гидравлика) |
| Номинальная высота подъема Hnom | около 146 м |
| Количество ступеней | 6 (шесть рабочих колес) |
| Мощность двигателя | 45 кВт |
| Параметры сети питания | 380 В, 50 Гц, трехфазное |
| Тип двигателя | Асинхронный, полностью закрытый, с вентиляторным охлаждением |
| Класс энергоэффективности | IE2 (IE3 по запросу) |
| Степень защиты | IP55 |
| Тип установки | Поверхностная, вертикальное исполнение, inline-схема |
| Тип присоединения | Фланцевое, DN100 (по ряду LVR90/LVS90) |
| Материал корпуса | Чугун/нержавеющая сталь (комбинированный корпус серии LVR90/LVS90) |
| Материал вращающихся деталей | Нержавеющая сталь (крыльчатки, вал, основные элементы проточной части) |
| Максимальная температура жидкости | до +120 °C |
| Максимальное рабочее давление | до 33 бар |
| Высота установки над уровнем моря | до 1000 м |
| Допустимый тип жидкости | Невязкие, негорючие, невзрывоопасные жидкости без твердых включений и волокон |
Назначение и область применения
Насос повышения давления LEO LVS90-6 (380В) предназначен для создания очень высокого давления при подаче порядка 90 м³/ч и максимальном расходе до 120 м³/ч, что позволяет использовать его в магистральных и зональных системах водоснабжения, где требуется напор до 180 м. Вертикальная многоступенчатая конструкция с фланцевым подключением и inline-схемой обеспечивает компактную установку в трубопровод, а шесть рабочих колес формируют устойчивые напорные характеристики на всем рабочем диапазоне.
Модель LVS90-6 применяется в системах водоснабжения высотных жилых и административных зданий, на промышленных объектах, в установках пожаротушения, в крупных станциях повышения давления и технологических линиях, где требуется одновременно большой расход и значительный напор. Корпус промышленного исполнения и проточная часть из нержавеющей стали, мощный трехфазный двигатель 45 кВт с классом энергоэффективности IE2 и степень защиты IP55 делают насос подходящим для длительной непрерывной работы в автоматизированных комплексах, включая системы с частотным регулированием и интеллектуальным управлением давлением.
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-1-1 | 5,5 | H (м) | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10,5 | 65 | - |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-1 | 7,5 | 38 | 26 | 25 | 23,5 | 22 | 20 | 17,5 | 14 | 10 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-2-2 | 11 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34,5 | 30 | 24 | 17 | 8 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-2 | 15 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 42,5 | 37,5 | 31,5 | 25 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-3-2 | 18,5 | 74 | 71,5 | 68 | 63,5 | 58 | 51,5 | 44 | 35 | 24 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-3 | 22 | 88 | 84,5 | 80 | 75,5 | 70,5 | 65 | 58,5 | 50,5 | 40 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-4-2 | 30 | 106 | 102 | 97 | 91 | 84,5 | 76 | 65,5 | 54 | 40 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-4 | 30 | 120 | 114 | 109 | 103 | 96 | 88,5 | 79,5 | 69,5 | 57 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-5-2 | 37 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 98,5 | 86,5 | 72 | 55 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-5 | 37 | 150 | 144 | 136 | 129 | 121 | 111 | 101 | 87 | 72 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-6-2 | 45 | 166 | 161 | 154 | 145 | 135 | 123 | 108 | 91,5 | 72 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-6 | 45 | 182 | 175 | 166 | 156 | 146 | 135 | 123 | 108 | 90 |
