Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP200-15-15/4∆ | 15 | 1480 | 300 | 15 | 390 | 18 | 3.5 |
| LPP200-15-30/4* | 30 | 1480 | 500 | 15 | 600 | 20 | 5.4 |
| LPP200-18-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 300 | 18 | 390 | 20 | 3.5 |
| LPP200-18-37/4*∆ | 37 | 1480 | 500 | 18 | 600 | 23 | 5.4 |
| LPP200-22.5-45/4* | 45 | 1480 | 521 | 22.5 | 662 | 27 | 5.25 |
| LPP200-28-55/4* | 55 | 1480 | 560 | 28 | 656 | 32 | 5.5 |
| LPP200-32-37/4* | 37 | 1480 | 245 | 32 | 320 | 38 | 5.5 |
| LPP200-34-75/4*∆ | 75 | 1480 | 600 | 34 | 659 | 41 | 5.5 |
| LPP200-36-75/4*∆ | 75 | 1480 | 500 | 36 | 650 | 40 | 4.8 |
| LPP200-38-45/4* | 45 | 1480 | 262 | 38 | 340 | 45 | 5.5 |
| LPP200-44-55/4* | 55 | 1480 | 280 | 44 | 360 | 50 | 5.5 |
| LPP200-55-75/4* | 75 | 1480 | 300 | 55 | 420 | 61 | 5.5 |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP200-36-75/4 | 900 | 700 | 1520 | 300 | 375 | 337 | 210 | 550 | 410 | 580 |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP200-34-75/4 | 900 | 700 | 1520 | 300 | 375 | 337 | 270 | 550 | 410 | 580 |
| LPP200-28-55/4 | 900 | 640 | 1435 | 300 | 375 | 337 | 270 | 550 | 370 | 510 |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP200-18-37/4 | 900 | 607 | 1340 | 300 | 365 | 337 | 270 | 450 | 335 | 470 |
| LPP200-15-30/4 | 900 | 607 | 1295 | 300 | 335 | 337 | 270 | 400 | 305 | 420 |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP200-18-18,5/4 | 1000 | 501,5 | 1122 | 270 | 262 | 278,5 | 221,5 | 350 | 280 | 380 |
| LPP200-15-30/4 | 1000 | 501,5 | 1092 | 270 | 262 | 278,5 | 221,5 | 350 | 280 | 380 |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP200-55-75/4 | 1070 | 700 | 1471 | 317 | 309 | 323 | 284 | 550 | 410 | 580 |
| LPP200-44-55/4 | 1070 | 654 | 1396 | 317 | 309 | 323 | 284 | 550 | 370 | 510 |
| LPP200-38-45/4 | 1070 | 619 | 1326 | 317 | 309 | 323 | 284 | 450 | 335 | 470 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
