Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Описание
Вес: 1068 кг, Объем 2,84
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP250-37-75/4* | 75 | 1480 | 460 | 37 | 645 | 44 | 4.7 |
| LPP250-40-110/4* | 110 | 1480 | 630 | 40 | 760 | 53 | 5.8 |
| LPP250-44-90/4* | 90 | 1480 | 500 | 44 | 650 | 50 | 4.7 |
| LPP250-50-110/4*∆ | 110 | 1480 | 550 | 50 | 715 | 58 | 4.7 |
| LPP250-50-132/4*∆ | 132 | 1480 | 630 | 50 | 760 | 60 | 5.8 |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP250-50-132/4 | 1200 | 860 | 1868 | 375 | 333 | 361 | 317 | 660 | 530 | 645 |
| LPP250-40-110/4 | 1200 | 860 | 1808 | 375 | 333 | 361 | 317 | 660 | 530 | 645 |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP250-50-110/4 | 1200 | 860 | 1808 | 375 | 333 | 361 | 317 | 660 | 530 | 645 |
| LPP250-44-90/4 | 1200 | 727 | 1573 | 375 | 303 | 361 | 317 | 550 | 410 | 580 |
| LPP250-37-75/4 | 1200 | 727 | 1523 | 375 | 303 | 361 | 317 | 550 | 410 | 580 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
