Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 644 кг, Объем 1,16

| Насос поверхностный центробежный вертикальный многоступенчатый "LEO" модель LVR150-4 (380В) |
| В насосной камере насоса последовательно установлены 4 крыльчатки (ступени), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема. |
| Параметры сети питания: 380 В./50 Гц. |
| Потребляемая мощность: 60500 Вт. |
| Полезная мощность: 55000 Вт. |
| Максимальная производительность: 3000 л/мин. |
| Номинальная производительность: 2500 л/мин. |
| Максимальная высота подъема: 113 м. |
| Номинальная высота подъема: 84 м. |
| Максимальная высота всасывания: 8 м. |
| Пусковой ток: 796,05 А. |
| Рабочий ток: 159,21 А. |
| Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,1 %. |
| Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,2 мм. |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +120 С. |
| Диапазон номинальных температур перекачиваемой жидкости: от -20 С до +60 С. |
| Диаметр входного/выходного отверстия: 5 дюймов. |
| Диапазон рН перекачиваемой жидкости: 4-10. |
| Крыльчатки, вал и насосная камера изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. |
| Все части насоса, контактирующие с водой, имеют антикоррозийное покрытие или изготовлены из неподдающихся коррозии материалов. |
| Медная обмотка статора, имеет повышенные индукционные характеристики. |
| Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики. |
| В данных насосах использованы высококачественные подшипники марки NSK. |
| Габаритный размер насоса: длина 380 мм* ширина 510 мм* высота 2135 мм. |
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м3/ч) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-1-1 | 11 | H (м) | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12,5 | 11 | 10 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-1 | 15 | 24 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 | 20,5 | 20 | 18,5 | 17 | 16 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-2-2 | 18,5 | 37 | 35,5 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27,5 | 26 | 23 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-2-1 | 22 | 44,3 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38,5 | 37,5 | 35 | 33 | 30 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-2 | 30 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45,5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-3-2 | 30 | 63,5 | 61 | 59 | 57,5 | 56 | 54,5 | 53 | 49 | 45,5 | 42 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-3-1 | 37 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-3 | 37 | 78 | 76,5 | 75 | 73 | 70,5 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-4-2 | 45 | 89 | 87 | 84 | 81,5 | 79 | 77 | 74,5 | 70,5 | 65,5 | 60 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-4-1 | 45 | 96,5 | 94 | 91,5 | 89 | 86,5 | 84 | 81,5 | 77 | 72,5 | 67 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-4 | 55 | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 91 | 88 | 84 | 79,5 | 74 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-5-2 | 55 | 115,5 | 112 | 109 | 106 | 102,5 | 100 | 97 | 92 | 86 | 79 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-5-1 | 75 | 122,5 | 119,5 | 117 | 113,5 | 111,5 | 107,5 | 104,5 | 99 | 93,5 | 87 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-5 | 75 | 130 | 127,5 | 125 | 121 | 119 | 115 | 111,5 | 106,5 | 101 | 94,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-6-2 | 75 | 140 | 137 | 133 | 130 | 126 | 121 | 118 | 112 | 106 | 98 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-6-1 | 75 | 148,5 | 145 | 141,7 | 137,5 | 135 | 131 | 127 | 120,5 | 114,5 | 106,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-6 | 75 | 157 | 153 | 149 | 145 | 142 | 139,5 | 137 | 130 | 123,5 | 116 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
