Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 59 кг, Объем: 0,07
- Номинальная мощность: 3000 Вт
- Максимальная производительность: 1100 л/мин
- Параметры сети питания: 380В/50 Гц
- Максимальная высота подъема: 20 м
- Максимальная высота всасывания: 6,5 м
- Диаметр входного/выходного отверстий: 65/50 мм
- Максимальная температура окружающей среды: +40 С
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости:+85 С

Насос "Leo" XST50-125/30 насос поверхностный консольный центробежный предназначен для перекачки чистой, химически неагрессивной воды или схожих по вязкости невзрывоопасных жидкостей, в системах водоснабжения, кондиционирования и т. п. Температура перекачиваемой жидкости от -100С до + 850С. Максимальная окружающая температура + 850С.
Комплектация:
- Насос в сборе - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | |
| 50-125/22∆ | 2.2 | 3 | H (m) | 17 | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | ||
| 50-125/30 | 3 | 4 | 20 | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | |||
| 50-125/40 | 4 | 5.5 | 24 | 23.1 | 22.6 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | ||
| 50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 32 | 30.6 | 30 | 28 | 26.6 | 20.5 | ||
| 50-160/75 | 7.5 | 10 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34.4 | 29 | ||
| 50-200/92* | 9.2 | 12.5 | 50.5 | 46.8 | 45 | 43 | 40.9 | 32.5 | ||
| 50-200/110* | 11 | 15 | 57.5 | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 40 | ||
| 50-250/150* | 15 | 20 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 50 | 41 | |
| 50-250/185* | 18.5 | 25 | 77 | 73.2 | 72 | 70 | 68 | 60.5 | 51.5 | |
| 50-250/220* | 22 | 30 | 86.3 | 83 | 81.5 | 80 | 78 | 70 | 61 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
