Вес: 12 кг, Объем 0,03
Данные насосы предназначены для перекачивания пресной воды из колодцев, резервуаров, скважин и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков и т. д. Насосы имеют встроенный под верхней крышкой вентилятор охлаждения, который обеспечивает устойчивость насосов к перегреву и возможность беспрерывной эксплуатации в течение 8-12 часов.

|
Насосы данных моделей применяются в бытовом и производственном водоснабжении, для садового и тепличного полива, на рыбных фермах и птицеводческих хозяйствах и т.д.
Внимание! Каждое коленчатое соединение во входном или выходном трубопроводах, уменьшает высоту подъема и высоту всасывания насоса на 1 м. Внимание! Запрещено эксплуатировать насос, с рабочей камерой предварительно не заполненной жидкостью! Это приведет к негарантийной поломке насоса.
|
|||||||
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| AMSm70/0.37 | AMS70/0.37 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 20.9 | 19 | 18.1 | 15.7 | 12.1 | ||||
| AMSm70/0.55 | AMS70/0.55 | 0.55 | 0.75 | 29.5 | 27.3 | 26.3 | 23.4 | 19.1 | |||||
| AMSm70/0.75 | AMS70/0.75 | 0.75 | 1 | 30.4 | 28.5 | 27.8 | 26 | 23 | |||||
| AMSm120/0.55 | AMS120/0.55 | 0.55 | 0.75 | 20.2 | 17.9 | 16.6 | 15.1 | 13.3 | 11.2 | 8.7 | |||
| AMSm120/1.1 | AMS120/1.1 | 1.1 | 1.5 | 30.2 | 26.7 | 25.1 | 23.3 | 21.2 | 19 | 16.4 | |||
