Описание
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты без упаковки, см | 62.6x23.3x24.8 |
| Габариты в упаковке, см | 66x26.5x31.7 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | IE2 |
| Класс защиты | IP 44 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 85 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 26.5 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 31 |
| Масса брутто, кг | 28 |
| Масса нетто, кг | 28 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Номинальный ток, А | 11.9 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2 |
| Присоединение на напорной стороне | G 2 |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Серия | EDH |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
