Сейчас у меня нет доступа к техническому каталогу/паспортам по модели LVR2‑25 (220 В), поэтому я не вижу реальные значения производительности, напора, мощности и рабочего давления и не могу корректно заполнить таблицу под ваш стандарт без риска ошибок.
Чтобы не «придумывать» цифры, могу предложить только универсальный каркас текста, который вы сможете использовать как основу и сами дополнить числами из паспорта:
Насос повышения давления LEO LVR2‑25 (220 В) — вертикальный многоступенчатый центробежный насос для высоконапорных систем водоснабжения и стабильного повышения давления на частных, коммерческих и промышленных объектах. Модель ориентирована на перекачку чистой воды и неагрессивных жидкостей и применяется в станциях повышения давления, магистральных линиях водоснабжения, системах водоподготовки, подпитки котлов, охлаждения, обратного осмоса и технологических контурах.
Основные характеристики LEO LVR2‑25 (220 В)
| Параметр | Значение (подставить из паспорта) |
|---|---|
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый центробежный, насос повышения давления |
| Модель | LVR2‑25 (220 В) |
| Назначение | Водоснабжение и повышение давления, циркуляция чистой воды и неагрессивных жидкостей |
| Область применения | Многоэтажные жилые и офисные здания, станции повышения давления, системы фильтрации, водоподготовки, подпитки, охлаждения, обратного осмоса и оросительные системы |
| Питание | 220–240 В, 50 Гц, однофазный электродвигатель |
| Максимальная производительность | … м³/ч |
| Номинальная производительность | … м³/ч |
| Максимальная высота подъёма (Hmax) | … м |
| Номинальная высота подъёма (Hном) | … м |
| Максимальное рабочее давление | … бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | … °С (диапазон по паспорту) |
| Температура окружающей среды | До +40 °С (обычно для серии LVR2) |
| Рабочая среда | Пресная чистая вода и невязкие, негорючие, невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений и волокон, неагрессивные к материалам насоса |
| Материал проточной части | Коррозионностойкие материалы (нержавеющая сталь / детали с антикоррозионным покрытием) |
| Материал основания/корпуса | Чугунное или стальное основание с защитным покрытием |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Тип установки | Вертикальная, поверхностный, не самовсасывающий |
| Тип присоединения | Трубное/фланцевое присоединение под стандарт DN для серии LVR2 |
| Степень защиты двигателя | Закрытый электродвигатель с защитой от пыли и влаги и вентиляторным охлаждением |
Вертикальный многоступенчатый насос LEO LVR2‑25 (220 В) рассчитан на работу в высоконапорных системах водоснабжения, где требуется компенсировать значительные потери давления на длинных магистралях, фильтрах, теплообменниках, счётчиках и регулирующей арматуре. Такой насос логично использовать как основной агрегат станции повышения давления для многоэтажных зданий и промышленных объектов
