Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| Модель | DIN фланец(LVR、LVS) | D1 | D2 | Вес нетто (кг) | Номер ремонта двигателя |
|
| B1 | B1+B2 | |||||
| 64-1-1 | 563 | 903 | 186 | 124 | 84,5 | V18 |
| 64-1 | 563 | 960 | 210 | 142 | 110,2 | V1 |
| 64-2-2 | 645 | 1042 | 210 | 142 | 117,4 | |
| 64-2-1 | 755 | 1254 | 254 | 175 | 156 | |
| 64-2 | 755 | 1254 | 254 | 175 | 156 | |
| 64-3-2 | 838 | 1337 | 254 | 175 | 171,9 | |
| 64-3-1 | 838 | 1337 | 254 | 175 | 171,9 | |
| 64-3 | 838 | 1398 | 330 | 250 | 221 | |
| 64-4-2 | 920 | 1480 | 330 | 250 | 223,9 | |
| 64-4-1 | 920 | 1520 | 380 | 280 | 261 | |
| 64-4 | 920 | 1520 | 380 | 280 | 261 | |
| 64-5-2 | 1003 | 1683 | 420 | 305 | 321,5 | |
| 64-5-1 | 1003 | 1683 | 420 | 305 | 321,5 | |
| 64-5 | 1003 | 1683 | 420 | 305 | 321,5 | |
| 64-6-2 | 1085 | 1765 | 420 | 305 | 324,5 | |
| 64-6-1 | 1085 | 1765 | 420 | 305 | 341,2 | |
| 64-6 | 1085 | 1765 | 420 | 305 | 341,2 | |
| 64-7-2 | 1168 | 1848 | 420 | 305 | 344,9 | |
| 64-7-1 | 1168 | 1848 | 420 | 305 | 345 | |
| 64-7 | 1168 | 1883 | 470 | 335 | 407,3 | |
| 64-8-2 | 1250 | 1965 | 470 | 335 | 410,7 | |
| 64-8-1 | 1250 | 1965 | 470 | 335 | 410,4 | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
