Насос повышения давления LEO LVR10‑9 (220 В) — вертикальный многоступенчатый насос для систем водоснабжения и повышения давления в частных домах, коттеджных посёлках, гостиницах, административных и промышленных зданиях. Ориентирован на перекачку чистой воды и неагрессивных жидкостей, используется в станциях повышения давления, системах фильтрации, подпитки, охлаждения, водоподготовки и оросительных комплексах.
Основные характеристики LEO LVR10‑9 (220 В)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый центробежный, насос повышения давления |
| Модель | LVR10‑9 (220 В) |
| Назначение | Водоснабжение и повышение давления, циркуляция чистой воды и неагрессивных жидкостей |
| Область применения | Частные дома, коттеджи, гостиницы, административные и промышленные здания, локальные насосные станции, полив и технологические контуры |
| Питание | 220 В, 50 Гц, однофазный электродвигатель |
| Максимальная производительность | … м³/ч (по каталогу LEO для LVR10‑9) |
| Номинальная производительность | … м³/ч (рабочая точка по графику Q–H) |
| Максимальная высота подъёма (напор max) | … м |
| Номинальная высота подъёма (напор nom) | … м |
| Максимальное рабочее давление | До 33 бар (для линейки LVR10, при соответствующем исполнении) |
| Рабочая среда | Пресная чистая вода и невязкие, негорючие, невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений и волокон |
| Температура перекачиваемой жидкости | В диапазоне, допускаемом материалами (обычно до температуры горячего водоснабжения) |
| Температура окружающей среды | До +40 °С при установке в сухих проветриваемых помещениях |
| Материал проточной части | Коррозионностойкие материалы, элементы в контакте с водой из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием |
| Материал основания/корпуса | Металлический корпус с защитным покрытием |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Тип присоединения | Трубное присоединение по стандарту DN для серии LVR10 |
| Степень защиты двигателя | Закрытый электродвигатель с защитой от пыли и влаги и вентиляторным охлаждением |
Вертикальный многоступенчатый насос LEO LVR10‑9 (220 В) обеспечивает высокий и стабильный напор в системах водоснабжения, компенсируя потери давления на длинных трассах, фильтрах, счётчиках и регулирующей арматуре. Такая модель логично используется в составе станций повышения давления для многоэтажных зданий, коттеджных посёлков, гостиниц и производственных площадок, а также в оросительных и технологических системах.
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-2 | 0,75 | H (м) | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-3 | 1,1 | 30 | 29 | 26 | 23 | 18 | 16 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-4 | 1,5 | 40 | 40 | 36 | 32 | 26 | 23 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-5 | 2,2 | 51 | 50 | 46 | 40 | 33 | 29 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-6 | 2,2 | 61 | 59 | 55 | 48 | 39 | 35 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-7 | 3 | 72 | 70 | 65 | 56 | 46 | 41 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-8 | 3 | 82 | 80 | 74 | 64 | 53 | 46 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-9 | 3 | 92 | 89 | 82 | 70 | 59 | 52 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-10 | 4 | 102 | 100 | 93 | 80 | 66 | 59 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-12 | 4 | 122 | 119 | 110 | 95 | 79 | 69 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-14 | 5,5 | 142 | 140 | 130 | 113 | 94 | 82 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-16 | 5,5 | 162 | 159 | 148 | 128 | 106 | 93 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-18 | 7,5 | 185 | 182 | 169 | 147 | 123 | 109 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-20 | 7,5 | 206 | 201 | 188 | 164 | 136 | 119 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-22 | 7,5 | 226 | 221 | 206 | 178 | 147 | 130 |
Габаритный чертеж
| Модель | DIN фланец (LVR) | DIN фланец (LVS) | D1 | D2 | Bec нетто (кг) | Номер ремонта двигателя |
||
| B1 | B1+B2 | B1 | B1+B2 | |||||
| 10-2 | 351 | 619 | 353 | 621 | 150 | 125 | 40,6 | V18 |
| 10-3 | 381 | 649 | 383 | 651 | 150 | 125 | 41,1 | |
| 10-4 | 427 | 745 | 429 | 747 | 164 | 127 | 48,5 | |
| 10-5 | 457 | 775 | 459 | 777 | 164 | 127 | 51,9 | |
| 10-6 | 487 | 805 | 489 | 807 | 164 | 127 | 52,5 | |
| 10-7 | 522 | 862 | 524 | 864 | 186 | 120 | 60,6 | |
| 10-8 | 552 | 892 | 554 | 894 | 186 | 120 | 62,1 | |
| 10-9 | 582 | 922 | 584 | 924 | 186 | 120 | 63,2 | |
| 10-10 | 612 | 952 | 614 | 954 | 186 | 120 | 66,5 | |
| 10-12 | 672 | 1012 | 674 | 1014 | 186 | 120 | 73,1 | |
| 10-14 | 764 | 1161 | 766 | 1163 | 210 | 142 | 77,1 | |
| 10-16 | 824 | 1221 | 826 | 1223 | 210 | 142 | 80,3 | |
| 10-18 | 884 | 1281 | 886 | 1283 | 210 | 142 | 86,9 | |
| 10-20 | 944 | 1341 | 946 | 1343 | 210 | 142 | 86,9 | |
| 10-22 | 1004 | 1401 | 1006 | 1403 | 210 | 142 | 95,6 | |
