Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
| Насос вертикальный многоступенчатый "LEO" модель LVR10-6, 220 В |
| В насосной камере насоса последовательно установлено 6 крыльчаток (ступеней), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема. |
| Параметры сети питания: 220В/50 Гц |
| Потребляемая мощность: 2,2 кВт |
| Максимальная производительность: 10 м3/ч |
| Максимальная высота подъема: 48 м |
| Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,1 %. |
| Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,2 мм. |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +120 С. |
| Диапазон РН перекачиваемой жидкости: 4-20. |
| Количество крыльчаток: 6. |
| Крыльчатки и насосная камера изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. |
| Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 316. |
| Все части насоса, контактирующие с водой, имеют антикоррозийное покрытие или изготовлены из неподдающихся коррозии материалов. |
| Медная обмотка статора, имеет повышенные индукционные характеристики. |
| Статор и ротор насоса изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает его характеристики. |
| В данных насосах использованы высококачественные подшипники марки C&U. |
| Встроенная в обмотку статора термозащита защищает мотор насоса от перегрева. |
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-2 | 0,75 | H (м) | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-3 | 1,1 | 30 | 29 | 26 | 23 | 18 | 16 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-4 | 1,5 | 40 | 40 | 36 | 32 | 26 | 23 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-5 | 2,2 | 51 | 50 | 46 | 40 | 33 | 29 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-6 | 2,2 | 61 | 59 | 55 | 48 | 39 | 35 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-7 | 3 | 72 | 70 | 65 | 56 | 46 | 41 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-8 | 3 | 82 | 80 | 74 | 64 | 53 | 46 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-9 | 3 | 92 | 89 | 82 | 70 | 59 | 52 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-10 | 4 | 102 | 100 | 93 | 80 | 66 | 59 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-12 | 4 | 122 | 119 | 110 | 95 | 79 | 69 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-14 | 5,5 | 142 | 140 | 130 | 113 | 94 | 82 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-16 | 5,5 | 162 | 159 | 148 | 128 | 106 | 93 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-18 | 7,5 | 185 | 182 | 169 | 147 | 123 | 109 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-20 | 7,5 | 206 | 201 | 188 | 164 | 136 | 119 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-22 | 7,5 | 226 | 221 | 206 | 178 | 147 | 130 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
