Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 14 кг, Объем: 0,03
Характеристики
- Производитель: LEO
- Тип: одноступенчатый
- Мощность (Вт): 750 Вт.
- Напряжение (В): 380В
- Напор max (м): 19.7 м.
- Производительность max, л/мин: 300 л/мин.
- Высота всасывания (м): 8 м.
- Диаметр впускного отверстия (дюйм): 1 1/2 "
- Диаметр выпускного отверстия (дюйм): 1 1/4 "

Насос применяется в бытовом и производственном водоснабжении, для садового и тепличного полива, на рыбных фермах и птицеводческих хозяйствах и т.д. Предназначен для перекачивания воды и других химически нейтральных жидкостей с низкой вязкостью, с показателем РН 6,5-8,5. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +85°С.
Комплектация
- Насос в сборе - 1 шт.
- Лента ФУМ - 1 шт.
- Рекламная брошюра - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 430 | 480 | 520 |
| AMSm210/0.75 | AMS210/0.75 | 0.75 | 1 | H (m) | 16.8 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 11.9 | 9.8 | |||||
| AMSm210/1.1 | AMS210/1.1 | 1.1 | 1.5 | 19.7 | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.5 | 17.1 | 15.6 | 13.6 | ||||||
| AMSm210/1.5 | AMS210/1.5 | 1.5 | 2 | 24.2 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 18 | ||||||
| AMSm210/2.2 | AMS210/2.2 | 2.2 | 3 | 27.5 | 26.7 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.2 | 23.8 | 21.9 | ||||||
| AMSm370/1.1 | AMS370/1.1 | 1.1 | 1.5 | 15.4 | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 12.3 | 10.8 | 8.9 | 7.6 | ||||||
| AMSm370/1.5 | AMS370/1.5 | 1.5 | 2 | 19.3 | 18.1 | 17.3 | 16.3 | 15 | 13.3 | 12.3 | 10.2 | ||||||
| AMSm370/2.2 | AMS370/2.2 | 2.2 | 3 | 23.1 | 21.7 | 20.9 | 20 | 18.8 | 17.2 | 16.2 | 14.2 | 12.3 | |||||
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
