Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP50-12-1.1/2 | 1.1 | 2900 | 20 | 12 | 26 | 15 | 2 |
| LPP50-16-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 22 | 16 | 32 | 19 | 2 |
| LPP50-21-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 24 | 21 | 35 | 25 | 2 |
| LPP50-24-3/2∆ | 3 | 2900 | 30 | 24 | 36 | 29 | 2 |
| LPP50-28-4/2 | 4 | 2900 | 30 | 28 | 43 | 33 | 2 |
| LPP50-34-5.5/2∆ | 5.5 | 2900 | 35 | 34 | 50 | 42 | 2 |
| LPP50-35-3/2* | 3 | 2900 | 12.5 | 35 | 20 | 40 | 5 |
| LPP50-40-4/2* | 4 | 2900 | 12.5 | 40 | 26 | 42 | 5 |
| LPP50-50-5.5/2*∆ | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 26 | 54 | 5 |
| LPP50-60-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 12.5 | 60 | 20 | 63 | 2.5 |
| LPP50-60-15/2 | 15 | 2950 | 50 | 60 | 59 | 67 | 4.8 |
| LPP50-70-7.5/2 | 7.5 | 2950 | 12.5 | 70 | 20 | 73 | 2.5 |
| LPP50-70-18.5/2 | 18.5 | 2950 | 50 | 70 | 59 | 78 | 4.8 |
| LPP50-80-11/2∆ | 11 | 2950 | 12.5 | 80 | 26 | 81.5 | 2.5 |
| LPP50-81-22/2∆ | 22 | 2950 | 50 | 81 | 59 | 88 | 4.8 |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP50-24-3/2 | 340 | 246 | 666 | 145 | 178 | 123 | 123 | Φ160 | 120 | 186 |
| LPP50-21-2.2/2 | 340 | 250,5 | 643 | 145 | 178 | 123 | 123 | Φ140 | 128 | 164 |
| LPP50-16-1.5/2 | 340 | 250,5 | 643 | 145 | 178 | 123 | 123 | Φ140 | 128 | 164 |
| LPP50-12-1.1/2 | 340 | 247,5 | 594 | 145 | 178 | 123 | 123 | Φ120 | 125 | 150 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP50-34-5.5/2 | 340 | 265,5 | 816 | 145 | 172 | 129 | 123 | Φ200 | 175 | 254 |
| LPP50-28-4/2 | 340 | 252 | 730 | 145 | 187 | 129 | 123 | Φ160 | 143 | 210 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP50-50-5.5/2 | 400 | 273,5 | 795 | 140 | 156 | 131 | 131 | Φ200 | 175 | 254 |
| LPP50-40-4/2 | 400 | 262 | 709 | 140 | 171 | 131 | 131 | Φ160 | 143 | 210 |
| LPP50-35-3/2 | 400 | 262 | 654 | 140 | 171 | 131 | 131 | Φ160 | 120 | 186 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP50-80-11/2 | 400 | 333 | 859 | 140 | 218,5 | 158 | 158 | Φ350 | 283 | 330 |
| LPP50-70-7.5/2 | 400 | 316 | 818 | 140 | 178,5 | 158 | 158 | Φ300 | 175 | 254 |
| LPP50-60-7.5/2 | 400 | 316 | 818 | 140 | 178,5 | 158 | 158 | Φ300 | 175 | 254 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP50-81-22/2 | 440 | 470 | 957 | 150 | 227 | 179 | 170 | Φ350 | 280 | 380 |
| LPP50-70-18.5/2 | 440 | 420 | 921 | 150 | 227 | 179 | 170 | Φ350 | 283 | 330 |
| LPP50-60-15/2 | 440 | 349 | 877 | 150 | 227 | 179 | 170 | Φ350 | 283 | 330 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
