Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP40-13-0.75/2 | 0.75 | 2900 | 10 | 13 | 15.5 | 16.5 | 2 |
| LPP40-17.5-1.1/2 | 1.1 | 2900 | 12 | 17.5 | 18 | 21 | 2 |
| LPP40-20.5-1.5/2∆ | 1.5 | 2900 | 12 | 20.5 | 20 | 25 | 2 |
| LPP40-20.5-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 23 | 20.5 | 35 | 25 | 2 |
| LPP40-24.5-3/2 | 3 | 2900 | 24 | 24.5 | 36 | 28 | 2 |
| LPP40-31-4/2∆ | 4 | 2900 | 26 | 31 | 38 | 35 | 2 |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP40-20.5-1.5/2 | 340 | 250,5 | 611 | 130 | 161 | 123 | 123 | Φ140 | 128 | 164 |
| LPP40-17.5-1.1/2 | 340 | 247,5 | 562 | 130 | 161 | 123 | 123 | Φ120 | 125 | 150 |
| LPP40-13-0.75/2 | 340 | 247,5 | 562 | 130 | 161 | 123 | 123 | Φ120 | 125 | 150 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP40-31-4/2 | 340 | 246 | 698 | 130 | 170 | 123 | 123 | Φ160 | 143 | 210 |
| LPP40-24.5-3/2 | 340 | 246 | 643 | 130 | 170 | 123 | 123 | Φ160 | 120 | 186 |
| LPP40-20.5-2.2/2 | 340 | 247,5 | 620 | 130 | 170 | 123 | 123 | Φ140 | 128 | 164 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
