Описание
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты без упаковки, см | 157.3x120x72.7 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | IE3 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 90000 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 90 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 50 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 650 |
| Масса брутто, кг | 1162 |
| Монтажная длина, мм | 1200 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 250 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN150 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN150 |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Серия | LPP |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Сухой |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
