Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты без упаковки, см | 157.3x120x72.7 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | IE3 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 90000 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 90 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 50 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 650 |
| Масса брутто, кг | 1162 |
| Монтажная длина, мм | 1200 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 250 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN150 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN150 |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Серия | LPP |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Сухой |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP250-37-75/4* | 75 | 1480 | 460 | 37 | 645 | 44 | 4.7 |
| LPP250-40-110/4* | 110 | 1480 | 630 | 40 | 760 | 53 | 5.8 |
| LPP250-44-90/4* | 90 | 1480 | 500 | 44 | 650 | 50 | 4.7 |
| LPP250-50-110/4*∆ | 110 | 1480 | 550 | 50 | 715 | 58 | 4.7 |
| LPP250-50-132/4*∆ | 132 | 1480 | 630 | 50 | 760 | 60 | 5.8 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
