Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
| Характеристика | Значение |
| Серия | LPP |
| Вид насоса | вертикальный |
| Тип насоса | центробежный |
| Мощность P1 | 60.5 кВт |
| Мощность P2 | 55 кВт |
| Напряжение | 380В |
| Производительность max | 480 м3/ч |
| Производительность nom | 400 м3/ч |
| Напор max | 37.5 м |
| Напор nom | 32 м |
| Резьба выход | 8" |
| Фланец | DN200 |
| Класс защиты | IP55 |
| Температура жидкости | 90 ºС |
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP200-15-15/4∆ | 15 | 1480 | 300 | 15 | 390 | 18 | 3.5 |
| LPP200-15-30/4* | 30 | 1480 | 500 | 15 | 600 | 20 | 5.4 |
| LPP200-18-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 300 | 18 | 390 | 20 | 3.5 |
| LPP200-18-37/4*∆ | 37 | 1480 | 500 | 18 | 600 | 23 | 5.4 |
| LPP200-22.5-45/4* | 45 | 1480 | 521 | 22.5 | 662 | 27 | 5.25 |
| LPP200-28-55/4* | 55 | 1480 | 560 | 28 | 656 | 32 | 5.5 |
| LPP200-32-37/4* | 37 | 1480 | 245 | 32 | 320 | 38 | 5.5 |
| LPP200-34-75/4*∆ | 75 | 1480 | 600 | 34 | 659 | 41 | 5.5 |
| LPP200-36-75/4*∆ | 75 | 1480 | 500 | 36 | 650 | 40 | 4.8 |
| LPP200-38-45/4* | 45 | 1480 | 262 | 38 | 340 | 45 | 5.5 |
| LPP200-44-55/4* | 55 | 1480 | 280 | 44 | 360 | 50 | 5.5 |
| LPP200-55-75/4* | 75 | 1480 | 300 | 55 | 420 | 61 | 5.5 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
