Описание
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380.420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 662 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 27 |
| Номинальный ток, А | 84.3 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 45000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 200 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN200 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN200 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая жидкость не содержащая твердых частиц и волокон |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Монтажная длина, мм | 900 |
| Серия | LPP |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
