Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380.420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 662 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 27 |
| Номинальный ток, А | 84.3 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 45000 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 200 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN200 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN200 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая жидкость не содержащая твердых частиц и волокон |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Монтажная длина, мм | 900 |
| Серия | LPP |
| Тип ротора | Сухой |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP200-15-15/4∆ | 15 | 1480 | 300 | 15 | 390 | 18 | 3.5 |
| LPP200-15-30/4* | 30 | 1480 | 500 | 15 | 600 | 20 | 5.4 |
| LPP200-18-18.5/4 | 18.5 | 1480 | 300 | 18 | 390 | 20 | 3.5 |
| LPP200-18-37/4*∆ | 37 | 1480 | 500 | 18 | 600 | 23 | 5.4 |
| LPP200-22.5-45/4* | 45 | 1480 | 521 | 22.5 | 662 | 27 | 5.25 |
| LPP200-28-55/4* | 55 | 1480 | 560 | 28 | 656 | 32 | 5.5 |
| LPP200-32-37/4* | 37 | 1480 | 245 | 32 | 320 | 38 | 5.5 |
| LPP200-34-75/4*∆ | 75 | 1480 | 600 | 34 | 659 | 41 | 5.5 |
| LPP200-36-75/4*∆ | 75 | 1480 | 500 | 36 | 650 | 40 | 4.8 |
| LPP200-38-45/4* | 45 | 1480 | 262 | 38 | 340 | 45 | 5.5 |
| LPP200-44-55/4* | 55 | 1480 | 280 | 44 | 360 | 50 | 5.5 |
| LPP200-55-75/4* | 75 | 1480 | 300 | 55 | 420 | 61 | 5.5 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
