Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(м3/ч) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| кВт | Л.С. | Q(л/мин) | 0 | 33,3 | 67 | 100 | 134 | 166 | 200 | 233 | 268 | |
| EMH(m)12-1 | 1 | 1,36 | H(m) | 19 | 18 | 17,5 | 16,5 | 15 | 14 | 12,5 | 10,5 | 8,5 |
| EMH(m)12-2\1 | 1,3 | 1,75 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19,5 | 16,5 | 13 | |
| EMH(m)12-2 | 1,85 | 2,5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 22 | |
| EMH(m)12-3\1 | 2,2 | 3 | 50 | 48,5 | 46,5 | 44,5 | 42,5 | 38 | 33,5 | 30 | 25 | |
| EMH12-3 | 3 | 4 | 58 | 56 | 54 | 53,5 | 50,5 | 47 | 43,5 | 40 | 35 | |
| Модель | Мощность | Q(м3/ч) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| кВт | Л.С. | Q(л/мин) | 0 | 33,3 | 67 | 100 | 134 | 166 | 200 | 233 | 268 | 300 | |
| EMH(m)12-1\1 | 0,65 | 0,9 | H(m) | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | 9,5 | 8,5 | 7 | 5,5 | |
| EMH(m)12-2\2 | 1,3 | 1,75 | 25,5 | 25 | 24 | 23,5 | 22,5 | 21 | 19,5 | 16,5 | 13,5 | 10 | |
| EMH(m)12-3\3 | 1,85 | 2,5 | 38,5 | 37,5 | 37 | 36 | 35 | 32,5 | 31,5 | 28 | 24,5 | 20,5 | |
| EMH(m)12-4\4 | 2,2 | 3 | 51,5 | 50,5 | 49,5 | 48,5 | 47,5 | 45,5 | 42,5 | 38,5 | 33,5 | 28,5 | |
| EMH12-5\5 | 3 | 4 | 64,5 | 63 | 62,5 | 62 | 60,5 | 58 | 54 | 48,5 | 43 | 37 | |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
Габаритные размеры
| Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | D | G | K | H | J1/J2 |
| 3~/1~ | 3~/1~ | |||||||||||
| EMH(m)12-1 | 378 | 186 | 102,5 | 132 | 96 | 158 | 125 | 146,5 | 196/207,5 | /89 | 210 | G11/2/G11/2 |
| EMH(m)12-2\1 | 410 | 200 | 102,5 | 136 | 96 | 158 | 125 | 167 | 213/222 | /105,5 | ||
| EMH(m)12-2 | 410(470) | 200 | 102,5 | 136(170) | 96(140) | 158(200) | 125(160) | 167(175) | 213/237 | /107 | ||
| EMH12-3\1 | ||||||||||||
| EMH12-3 | 470 | 200 | 102,5 | 170 | 140 | 200 | 160 | 175 | 222/- | - |
Габаритные размеры
| Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | D | G | K | H | J1/J2 |
| 3~/1~ | 3~/1~ | |||||||||||
| EMH(m)12-1\1 | 378 | 186 | 102,5 | 132 | 96 | 158 | 125 | 146,5 | 196/207,5 | /89 | 210 | G11/2/G11/2 |
| EMH(m)12-2\2 | 410 | 200 | 102,5 | 136 | 96 | 158 | 125 | 167 | 213/222 | /105,5 | ||
| EMH(m)12-3\3 | 410(470) | 200 | 102,5 | 136(170) | 96(140) | 158(200) | 125(160) | 167(175) | 213/237 | /107 | ||
| EMH(m)12-4\4 | 440(500) | 230 | 132,5 | |||||||||
| EMH12-5\5 | 530 | 260 | 162,5 | 170 | 140 | 200 | 160 | 175 | 222/- | - |
Упаковочные данные
| Модель | GW(Kgs) | L x W x H (мм) | Количество (PCS/20'TEU) | |||
| 3~ | 1~ | 3~/1~ | 1~ | 3~/1~ | 1~ | |
| EMH(m)12-1 | 12,5 | 14 | 423x234x256 | 847 | ||
| EMH(m)12-2\1 | 15 | 17,5 | 455x244x266 | 742 | ||
| EMH(m)12-2 | 17,5 | 22 | 455x244x266 | 515x244x276 | 742 | 644 |
| EMH12-3\1 | 18,5 | 23 | 455x244x266 | 515x244x276 | 742 | 644 |
| EMH12-3 | 23 | - | 515x244x276 | - | 644 | - |
Упаковочные данные
| Модель | GW(Kgs) | L x W x H (мм) | Количество (PCS/20'TEU | |||
| 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | |
| EMH(m)12-1\1 | 11,5 | 12,5 | 423x234x256 | 11,5 | 12,5 | |
| EMH(m)12-2\2 | 15 | 17,5 | 455x244x266 | 15 | 17,5 | |
| EMH(m)12-3\3 | 17 | 22 | 455x244x266 | 515x244x276 | 17 | 22 |
| EMH(m)12-4\4 | 19,5 | 25 | 485x244x266 | 515x244x276 | 19,5 | 25 |
| EMH12-5\5 | 25,5 | - | 575x244x276 | - | 25,5 | - |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
