Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Описание
Вес: 20 кг, Объем 0,04
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | |
| ECH (m)4-20 (S) | 0.55 | 0.75 | H (m) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| ECH (m)4-30 (S) | 0.55 | 0.75 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | |
| ECH (m)4-40 (S) | 0.75 | 1.0 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | |
| ECH (m)4-50 (S) | 1.1 | 1.5 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 28 | 21 | |
| ECH (m)4-60 (S) | 1.1 | 1.5 | 55 | 52 | 48 | 43 | 39 | 33 | 26 | |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | H | H1 | A3 | Вес брутто(кг) | L x W x H (MM) | Количество (шт/20 TEU) | |
| 1~ | 3~ | |||||||||||||
| ECH(m)4-20(S) | 354 | 175,5 | 90 | 110 | 108,5 | 137 | 112 | 176,5 | 71 | Ф7 | 13,1 | 12,65 | 420x215x222 | 1215 |
| ECH(m)4-30(S) | 381,5 | 203 | 90 | 110 | 136 | 137 | 112 | 176,5 | 71 | Ф7 | 13,58 | 13,13 | 420x215x222 | 1215 |
| ECH(m)4-40(S) | 408,5 | 230 | 90 | 110 | 163 | 137 | 112 | 176,5 | 71 | Ф7 | 14,75 | 14,51 | 455x215x222 | 1170 |
| ECH(m)4-50(S) | 484 | 266 | 100 | 130 | 190 | 165 | 125 | 204,5 | 80 | Ф10 | 21,47 | 19,05 | 548x235x247 | 800 |
| ECH(m)4-60(S) | 511,5 | 293,5 | 100 | 130 | 217,5 | 165 | 125 | 204,5 | 80 | Ф10 | 21,95 | 19,43 | 548x235x247 | 800 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
