Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Описание
Вес: 28 кг, Объем 0,12

| Насос центробежный многоступенчатый горизонтальный "LEO" модель ECH10-40 |
| Потребляемая мощность: 1500 Вт |
| Параметры сети питания: 380В/50 Гц. |
| Максимальная производительность: 242 л/мин. |
| Номинальная производительность: 128 л/мин. |
| Максимальная высота подъема: 38 м. |
| Номинальная высота подъема: 35 м. |
| Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,1%. |
| Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,2 мм. |
| Максимальная высота всасывания: 8 м. |
| Диаметр входного/выходного отверстий: 1 1/2 х1 1/4 дюйма. |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости при продолжительном использовании насоса: +60 °C. |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости при кратковременном использовании насоса: +85 °C. |
| Диапазон РН перекачиваемой жидкости:4-10. |
| Количество крыльчаток: 4. |
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | |
| ECH (m)10-10 | 0.75 | 1.0 | H (m) | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | − |
| ECH (m)10-20 | 0.75 | 1.0 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 14.0 | 12.5 | 10.6 | |
| ECH (m)10-30 | 1.1 | 1.5 | 27.1 | 26.3 | 24.9 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | |
| ECH (m)10-40 | 1.5 | 2.0 | 38.6 | 37.6 | 35.9 | 33.9 | 31.2 | 28.2 | 24.6 | |
| ECH (m)10-50 | 2.2 | 3.0 | 47.8 | 46.4 | 44.4 | 42.2 | 39.5 | 35.9 | 31.1 | |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| Модель | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | H | H1 | A3 | Вес брутто(кг) | L x W x H (MM) | Количество (шт/20 TEU) | |
| 1~ | 3~ | |||||||||||||
| ECH(m)10-10(S) | 430 | 212 | 100 | 130 | 121 | 165 | 125 | 204,5 | 80 | Φ10 | 20,75 | 18,15 | 503x235x247 | 856 |
| ECH(m)10-20(S) | 430 | 212 | 100 | 130 | 121 | 165 | 125 | 204,5 | 80 | Φ10 | 20,85 | 18,25 | 503x235x247 | 856 |
| ECH(m)10-30(S) | 460,5 | 242,5 | 100 | 130 | 151,5 | 165 | 125 | 204,5 | 80 | Φ10 | 21,95 | 20,56 | 503x235x247 | 856 |
| ECH(m)10-40(S) | 549,5 | 261,5 | 125 | 150 | 182 | 180 | 140 | 217,5 | 90 | Φ10 | 28,25 | 27,9 | 618x245x262 | 653 |
| ECH(m)10-50(S) | 579,5 | 291,5 | 125 | 150 | 212 | 180 | 140 | 217,5 | 90 | Φ10 | 30,6 | 30,42 | 618x245x262 | 653 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
