Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Описание
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | Q (л/мин) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | |
| LPm125 | 0.125 | H (м) | 5.5 | 5 | 4.8 | 3.8 | 3 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LPm250 | 0.25 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2 | - | - | - | - | - | |
| LPm370 | 0.37 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 4 | 9.3 | 2.3 | - | - | |
| LPm550 | 0.55 | 19 | 19 | 18.9 | 18 | 17 | 16 | 14.9 | 13.7 | 12.4 | 11.2 | 9.8 | 8.5 | 6.6 | 4 |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| Модель | DN1 | DN2 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) |
| LPm125 | 1½" | 1½" | 275 | 260 | 186 | 47 | 74 | 210 | Φ141 | 160 |
| LPm250 | 2" | 2" | 301 | 313 | 190 | 71 | 78 | 260 | Φ141 | 164 |
| LPm370 | 2½" | 2½" | 367 | 334 | 195 | 77 | 84 | 280 | Φ141 | 173 |
| LPm550 | 2" | 2" | 369 | 344 | 210 | 81 | 87 | 280 | Φ165 | 182 |
| LPm370HA | 1" | 1" | 295 | 270 | 209 | 43 | 60 | 124 | Φ95 | 141 |
| LPm750HA | 1" | 1" | 341 | 310 | 220 | 54 | 59 | 160 | Φ98 | 165 |
Отзывы (1)
Артур
5
отлично насос работает без проблем в отлично от мокрое ротора можно ремонтировать хотя уже сколко лет не пришлось ремонтировать всё окей
24.03.2026 19:03
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
