Насос повышения давления LEO LVR3‑12 (220 В) — вертикальный многоступенчатый центробежный насос для систем водоснабжения и стабильного повышения давления в частных домах, коттеджных посёлках, небольших гостиницах, административных и производственных зданиях. Модель рассчитана на перекачку чистой воды и неагрессивных жидкостей, подходит для работы в составе станций повышения давления, систем фильтрации и водоподготовки, узлов подпитки котлов и контуров охлаждения, а также для полива и технологических установок.
Основные характеристики LEO LVR3‑12 (220 В)
| Параметр | Значение (подставить из паспорта) |
|---|---|
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый центробежный, насос повышения давления |
| Модель | LVR3‑12 (220 В) |
| Назначение | Водоснабжение и повышение давления, циркуляция чистой воды и неагрессивных жидкостей |
| Область применения | Частные дома, коттеджи, небольшие и средние здания, локальные насосные станции, системы фильтрации, водоподготовки, подпитки, охлаждения и полива |
| Питание | 220–240 В, 50 Гц, однофазный электродвигатель |
| Максимальная производительность | … м³/ч |
| Номинальная производительность | … м³/ч |
| Максимальная высота подъёма (Hmax) | … м |
| Номинальная высота подъёма (Hном) | … м |
| Максимальное рабочее давление | … бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | Диапазон по паспорту (как правило, от близких к 0 °С до температуры горячего водоснабжения) |
| Температура окружающей среды | Обычно до +40 °С при установке в сухом проветриваемом помещении |
| Рабочая среда | Пресная чистая вода и невязкие, негорючие, невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений и волокон, неагрессивные к материалам насоса |
| Материал проточной части | Коррозионностойкие материалы, элементы в контакте с водой из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием |
| Материал основания/корпуса | Чугунное или стальное основание с защитным покрытием |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Тип установки | Вертикальная, поверхностный, не самовсасывающий |
| Тип присоединения | Трубное/фланцевое присоединение под стандарт DN для серии LVR3 |
| Степень защиты двигателя | Закрытый электродвигатель с защитой от пыли и влаги и вентиляторным охлаждением |
Вертикальный многоступенчатый насос LEO LVR3‑12 (220 В) обеспечивает стабильное давление в системе водоснабжения, компенсируя потери в трубопроводах, фильтрах, теплообменниках, счётчиках и запорной арматуре. Такой насос удобно применять в качестве насоса повышения давления для частных и коммерческих объектов
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,6 | 4 | 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-2 | 0,37 | H (м) | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7,5 | 4 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-3 | 0,37 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-4 | 0,37 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 9 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-5 | 0,37 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 17 | 11 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-6 | 0,55 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 21 | 14 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-7 | 0,55 | 43 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 16 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-8 | 0,75 | 51 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 19 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-9 | 0,75 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 36 | 30 | 21 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-10 | 0,75 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 46 | 40 | 33 | 23 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-11 | 1,1 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 51 | 44 | 38 | 26 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-12 | 1,1 | 75 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 48 | 41 | 28 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-13 | 1,1 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 51 | 44 | 30 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-15 | 1,1 | 92 | 89 | 85 | 80 | 73 | 68 | 58 | 49 | 34 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-17 | 1,5 | 107 | 104 | 100 | 94 | 87 | 78 | 70 | 59 | 42 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-19 | 1,5 | 119 | 116 | 111 | 104 | 97 | 87 | 77 | 65 | 47 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-21 | 2,2 | 133 | 129 | 124 | 117 | 109 | 97 | 88 | 75 | 54 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-23 | 2,2 | 146 | 141 | 135 | 128 | 119 | 105 | 95 | 81 | 59 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-25 | 2,2 | 158 | 153 | 146 | 138 | 128 | 115 | 102 | 87 | 64 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-27 | 2,2 | 170 | 164 | 157 | 148 | 138 | 124 | 110 | 93 | 67 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-29 | 2,2 | 182 | 176 | 168 | 159 | 147 | 133 | 118 | 100 | 72 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-31 | 3 | 197 | 191 | 183 | 173 | 161 | 142 | 128 | 110 | 80 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-33 | 3 | 210 | 203 | 194 | 194 | 170 | 152 | 137 | 116 | 84 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-36 | 3 | 228 | 221 | 211 | 200 | 185 | 165 | 149 | 126 | 91 |
