Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты без упаковки, см | 142.2x59x54.2 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | IE2 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 11000 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 22 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 18.3 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 170 |
| Масса нетто, кг | 230 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Монтажная длина, мм | 380 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 125 |
| Номинальный ток, А | 21 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая жидкость не содержащая твердых частиц и волокон |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN125 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN125 |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Серия | LVR |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Сухой |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м3/ч) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-1-1 | 11 | H (м) | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12,5 | 11 | 10 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-1 | 15 | 24 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 | 20,5 | 20 | 18,5 | 17 | 16 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-2-2 | 18,5 | 37 | 35,5 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27,5 | 26 | 23 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-2-1 | 22 | 44,3 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38,5 | 37,5 | 35 | 33 | 30 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-2 | 30 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45,5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-3-2 | 30 | 63,5 | 61 | 59 | 57,5 | 56 | 54,5 | 53 | 49 | 45,5 | 42 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-3-1 | 37 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-3 | 37 | 78 | 76,5 | 75 | 73 | 70,5 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-4-2 | 45 | 89 | 87 | 84 | 81,5 | 79 | 77 | 74,5 | 70,5 | 65,5 | 60 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-4-1 | 45 | 96,5 | 94 | 91,5 | 89 | 86,5 | 84 | 81,5 | 77 | 72,5 | 67 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-4 | 55 | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 91 | 88 | 84 | 79,5 | 74 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-5-2 | 55 | 115,5 | 112 | 109 | 106 | 102,5 | 100 | 97 | 92 | 86 | 79 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-5-1 | 75 | 122,5 | 119,5 | 117 | 113,5 | 111,5 | 107,5 | 104,5 | 99 | 93,5 | 87 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-5 | 75 | 130 | 127,5 | 125 | 121 | 119 | 115 | 111,5 | 106,5 | 101 | 94,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-6-2 | 75 | 140 | 137 | 133 | 130 | 126 | 121 | 118 | 112 | 106 | 98 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-6-1 | 75 | 148,5 | 145 | 141,7 | 137,5 | 135 | 131 | 127 | 120,5 | 114,5 | 106,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-6 | 75 | 157 | 153 | 149 | 145 | 142 | 139,5 | 137 | 130 | 123,5 | 116 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
