Описание
| Вид насоса | Центробежный |
| Габариты без упаковки, см | 142.2x59x54.2 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | IE2 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 11000 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 22 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 18.3 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 170 |
| Масса нетто, кг | 230 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
| Монтажная длина, мм | 380 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 125 |
| Номинальный ток, А | 21 |
| Перекачиваемая жидкость | Чистая жидкость не содержащая твердых частиц и волокон |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN125 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN125 |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Серия | LVR |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Тип ротора | Сухой |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
