Насос повышения давления LEO LVR15‑1 (220 В) — вертикальный многоступенчатый насос для водоснабжения и стабильного повышения давления в частных домах, небольших производственных и коммерческих объектах. Он рассчитан на перекачку чистой воды и неагрессивных жидкостей и применяется в станциях повышения давления, системах фильтрации, подпитки котлов, охлаждения, водоподготовки и оросительных комплексах.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый центробежный, насос повышения давления |
| Модель | LVR15‑1 (220 В) |
| Назначение | Водоснабжение и повышение давления, циркуляция чистой воды и неагрессивных жидкостей |
| Область применения | Водоснабжение высотных домов и гостиниц, системы фильтрации, подпитки котлов, охлаждения, водоподготовки, сельхозорошение, вспомогательные и технологические системы |
| Питание | 220–240 В, 50 Гц, однофазный электродвигатель |
| Полезная мощность | 1,1 кВт |
| Потребляемая мощность | Около 1,21 кВт |
| Максимальная производительность | 15 м³/ч |
| Диапазон рабочей производительности | Область малых и средних напоров при высокой подаче (типичный напор 10–25 м для серии) |
| Максимальная высота подъёма (макс. напор) | Около 11–13 м (по данным для LVR15‑1) |
| Максимальное рабочее давление | 23 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | От −20 до +120 °С |
| Допустимый диапазон pH | 4–10 |
| Максимальная температура окружающей среды | +40 °С |
| Высота установки над уровнем моря | До 1000 м |
| Рабочая среда | Невязкие, негорючие, невзрывоопасные жидкости без твёрдых включений и волокон, химически неагрессивные к материалам насоса |
| Материал корпуса/основания | Чугун с антикоррозионным покрытием |
| Материал проточной части | Коррозионностойкие материалы (нержавеющая сталь и детали с защитным покрытием) |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Тип установки | Вертикальная, поверхностный насос, не самовсасывающий |
| Степень защиты двигателя | IP55, полностью закрытый двигатель с вентиляторным охлаждением |
| Класс энергоэффективности | IE2 (IE3 по запросу) |
Вертикальный многоступенчатый насос LEO LVR15‑1 (220 В) обеспечивает высокий расход при относительно небольшом напоре, поэтому отлично подходит в качестве основного агрегата для станций водоснабжения и повышения давления в зданиях с несколькими точками водоразбора и протяжёнными трубопроводами. За счёт устойчивой гидравлической характеристики он эффективно компенсирует потери давления на фильтрах, теплообменниках, счётчиках и арматуре, поддерживая стабильное давление в системе.
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-1 | 1,1 | H (м) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-2 | 2,2 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-3 | 3 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 22 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-4 | 4 | 55 | 51 | 47 | 43 | 38 | 32 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-5 | 4 | 68 | 64 | 58 | 53 | 48 | 38 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-6 | 5,5 | 81 | 77 | 71 | 64 | 58 | 47 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-7 | 5,5 | 95 | 89 | 83 | 75 | 65 | 52 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-8 | 7,5 | 108 | 103 | 96 | 86 | 75 | 62 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-9 | 7,5 | 121 | 115 | 108 | 97 | 84 | 70 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-10 | 11 | 136 | 129 | 120 | 109 | 95 | 80 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-12 | 11 | 164 | 155 | 142 | 130 | 114 | 95 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-14 | 11 | 189 | 180 | 166 | 151 | 130 | 110 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR15-17 | 15 | 231 | 219 | 205 | 185 | 160 | 135 |
