Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Насос повышения давления LEO LVR120-5-1 (380 В, IE3) — вертикальный многоступенчатый центробежный насос серии LVR120, предназначенный для создания высокого давления и перекачивания пресной чистой воды и других невязких, негорючих, невзрывоопасных жидкостей без твердых частиц и волокон, неагрессивных к материалам насоса. Пятиступенчатая гидравлика в сочетании с трехфазным высокоэффективным электродвигателем мощностью 45 кВт (класс IE3 для данной модификации) обеспечивает номинальный расход 120 м³/ч с напором до 110.5 м, что делает насос оптимальным решением для мощных систем водоснабжения, станций повышения давления, отопления, охлаждения, водоподготовки и противопожарных установок.
Область применения
- Системы водоснабжения и повышения давления в многоэтажных жилых домах, гостиницах, бизнес‑центрах, административных и промышленных сооружениях.
- Бустерные насосные станции, установки холодного и горячего водоснабжения, системы противопожарного водоснабжения и пожаротушения.
- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования: подача и циркуляция теплоносителя, а также охлаждающей воды/гликоля в протяженных и многоуровневых контурах.
- Системы водоподготовки и фильтрации: ультрафильтрация, обратный осмос, очистные, дистилляционные установки, бассейны и технологические контуры.
- Сельское хозяйство и промышленность: оросительные и ирригационные системы, подача воды к технологическому и теплообменному оборудованию, моечные и промывочные линии.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | LEO LVR120-5-1 (380 В, IE3) |
| Серия | LVR120, вертикальные многоступенчатые насосы |
| Тип насоса | Повысительный, вертикальный, многоступенчатый, центробежный, поверхностный |
| Питающая сеть | 3 × 380 В, 50 Гц |
| Класс энергоэффективности двигателя | IE3 (по линейке LVR120 возможен IE2, IE3 — данная модификация) |
| Полезная мощность (P2) | 45 кВт |
| Потребляемая мощность (P1) | порядка 49–50 кВт (типично для 45‑кВт IE3) |
| Номинальная подача | 120 м³/ч (2000 л/мин) |
| Максимальная подача (Qmax) | до 150 м³/ч |
| Максимальный напор | 110.5 м (при 60 м³/ч) |
| Напор по характеристике LVR120‑5‑1 | при расходе 60/70/80/90/100/110/120/130/140/150 м³/ч: 110.5 / 109 / 107.5 / 105 / 102 / 100 / 97 / 92 / 86.5 / 83 м |
| Рабочий диапазон расхода | примерно 60–150 м³/ч |
| Перекачиваемая среда | Чистая вода и другие невязкие, негорючие, невзрывоопасные жидкости без твердых включений и волокон, не взаимодействующие с материалами насоса |
| Температура перекачиваемой жидкости | от −20 до +120 °C (номинальный диапазон −20…+60 °C) |
| Диапазон pH | 4–10 |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар (для ряда LVR120) |
| Максимальная температура окружающей среды | до +40 °C |
| Высота установки над уровнем моря | до 1000 м |
| Диаметр подключения | DN125/DN125, фланцевое соединение in‑line |
| Напряжение диапазон | 380–420 В |
| Материал цилиндрического корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал рабочих колес | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал диффузоров | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Основание, крышка, опоры | Чугун HT200 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный, полностью закрытый, с вентиляторным охлаждением |
| Класс защиты двигателя | IP55 |
| Класс изоляции | F |
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-1 | 11 | H (м) | 22 | 21,8 | 21,6 | 21 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17 | 16 | 15 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-2-2 | 15 | 34 | 33,6 | 33 | 31 | 30,2 | 30 | 28,5 | 27 | 25 | 24 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-2-1 | 18,5 | 41 | 40 | 39,5 | 38,5 | 37 | 36,5 | 34,5 | 32,5 | 30 | 27,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-2 | 22 | 46 | 45 | 44,5 | 43,5 | 42,4 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-3-2 | 30 | 57 | 56 | 55 | 53,5 | 52 | 51 | 49 | 46,5 | 43,5 | 41 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-3-1 | 30 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58,5 | 57,5 | 55,5 | 52 | 49 | 46 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-3 | 30 | 69,5 | 68,5 | 67,5 | 66 | 64,4 | 62,5 | 61 | 57,5 | 54,5 | 51 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-4-2 | 37 | 80,5 | 79 | 78 | 76 | 73,5 | 72 | 69 | 66 | 61,5 | 58 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-4-1 | 37 | 87 | 86 | 84,5 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 68 | 64,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-4 | 45 | 92,5 | 91 | 90 | 88 | 85,5 | 83 | 81 | 77 | 73 | 68,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-5-2 | 45 | 104,5 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85,5 | 80,5 | 75,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-5-1 | 45 | 110,5 | 109 | 107,5 | 105 | 102 | 100 | 97 | 92 | 86,5 | 83 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-5 | 55 | 115,5 | 114 | 113 | 110 | 107,5 | 104,5 | 101,5 | 96 | 91 | 86 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-6-2 | 55 | 128 | 125,5 | 123 | 121 | 117,3 | 113,5 | 110 | 104,5 | 98,5 | 92,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-6-1 | 55 | 134 | 132 | 130,5 | 127 | 124 | 121 | 118 | 111 | 105 | 100 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-1 | 75 | 139 | 137 | 135 | 132 | 128,8 | 126 | 123 | 116 | 110 | 104 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-7-2 | 75 | 151 | 148 | 145,5 | 143 | 138,6 | 134 | 130 | 123,5 | 116,5 | 109 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-7-1 | 75 | 156,5 | 154 | 152 | 148,5 | 144,5 | 141 | 137,5 | 130 | 123 | 116,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-7 | 75 | 162,5 | 160,5 | 158,5 | 155 | 151 | 148 | 145 | 137 | 129 | 123 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
