Насос повышения давления LEO LVR10‑8 (220 В) — вертикальный многоступенчатый насос для систем водоснабжения и стабильного повышения давления в частных домах, коттеджных посёлках, гостиницах, административных и производственных зданиях. Модель рассчитана на перекачку пресной чистой воды и других неагрессивных, невязких, негорючих жидкостей без твёрдых включений и волокон, используется в станциях повышения давления, узлах фильтрации, системах подпитки, охлаждения, водоподготовки и ирригации.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип насоса | Вертикальный многоступенчатый центробежный, насос повышения давления |
| Модель | LVR10‑8 (220 В) |
| Назначение | Водоснабжение и повышение давления, циркуляция чистой воды и неагрессивных жидкостей |
| Область применения | Станции повышения давления, системы фильтрации, подпитки котлов, охлаждения, водоподготовки, ирригации, технологические и вспомогательные системы |
| Питание | 220 В, 50 Гц, однофазный электродвигатель |
| Полезная мощность | 3000 Вт (3,0 кВт) |
| Потребляемая мощность | 3300 Вт (3,3 кВт) |
| Максимальная производительность | 13 м³/ч (217 л/мин) |
| Номинальная производительность | 6,5 м³/ч (109 л/мин) |
| Максимальная высота подъёма (напор max) | 82–84 м |
| Номинальная высота подъёма (напор nom) | 64 м |
| Максимальное рабочее давление | 33 бар |
| Уровень pH жидкости | 4–10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | До 120 °С (для воды и аналогичных жидкостей) |
| Максимальная температура окружающей среды | До +40 °С |
| Высота установки над уровнем моря | До 1000 м |
| Рабочая среда | Пресная чистая вода и жидкости с похожими физико‑химическими свойствами, невязкие, негорючие, невзрывоопасные, без твёрдых частиц и волокон |
| Количество ступеней | 8 |
| Материал вала | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Материалы деталей, контактирующих с водой | Нержавеющая сталь или детали с антикоррозионным покрытием |
| Конструктивное исполнение | Вертикальный не самовсасывающий насос по схеме in‑line |
| Степень защиты двигателя | IP55, полностью закрытый двигатель с вентиляторным охлаждением |
| Класс энергоэффективности | IE2 (для линейки LVR) |
Вертикальный многоступенчатый насос LEO LVR10‑8 (220 В) обеспечивает высокое давление при сравнительно компактных габаритах, поэтому хорошо подходит как основной насос станции повышения давления для зданий с несколькими этажами и протяжёнными магистралями. За счёт стабильной расходно‑напорной характеристики он уверенно компенсирует потери давления на фильтрах, счётчиках, теплообменниках и запорной арматуре, поддерживая комфортное давление в точках водоразбора и технологических потребителях.
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-2 | 0,75 | H (м) | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-3 | 1,1 | 30 | 29 | 26 | 23 | 18 | 16 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-4 | 1,5 | 40 | 40 | 36 | 32 | 26 | 23 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-5 | 2,2 | 51 | 50 | 46 | 40 | 33 | 29 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-6 | 2,2 | 61 | 59 | 55 | 48 | 39 | 35 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-7 | 3 | 72 | 70 | 65 | 56 | 46 | 41 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-8 | 3 | 82 | 80 | 74 | 64 | 53 | 46 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-9 | 3 | 92 | 89 | 82 | 70 | 59 | 52 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-10 | 4 | 102 | 100 | 93 | 80 | 66 | 59 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-12 | 4 | 122 | 119 | 110 | 95 | 79 | 69 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-14 | 5,5 | 142 | 140 | 130 | 113 | 94 | 82 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-16 | 5,5 | 162 | 159 | 148 | 128 | 106 | 93 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-18 | 7,5 | 185 | 182 | 169 | 147 | 123 | 109 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-20 | 7,5 | 206 | 201 | 188 | 164 | 136 | 119 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR10-22 | 7,5 | 226 | 221 | 206 | 178 | 147 | 130 |
