Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 476 кг, Объем 0,94

| Насос вертикальный многоступенчатый "LEO" модель LVR45-12 (380В) |
| В насосной камере насоса последовательно установлены 12 крыльчаток (ступеней), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема. |
| Потребляемая мощность: 49 500 Вт. |
| Полезная мощность: 45 000 Вт. |
| Максимальная производительность: 917 л/мин. |
| Номинальная производительность: 750 л/мин. |
| Максимальная высота подъема: 316 м. |
| Номинальная высота подъема: 251 м. |
| Максимальная высота всасывания: 8 м. |
| Пусковой ток: 651,3 А. |
| Рабочий ток: 130,26 А. |
| Максимальное входное давление: 10 бар. |
| Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,1 %. |
| Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,2 мм. |
| Диаметры резьб входного/выходного отверстий: 3 1/4 дюйма. |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +120 С. |
| Диапазон номинальных температур перекачиваемой жидкости: от -20 С до +60 С. |
| Параметры сети питания: 380 В./ 50 Гц. |
| Диапазон рН перекачиваемой жидкости: 4-10. |
| Крыльчатки, насосная камера и вал изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. |
| Все части насоса, контактирующие с водой, имеют антикоррозийное покрытие или изготовлены из неподдающихся коррозии материалов. |
| Медная обмотка статора, имеет повышенные индукционные характеристики. |
| Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики. |
| В данных насосах использованы высококачественные подшипники марки C&U. |
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-1-1 | 3 | H (м) | 20 | 19,5 | 18 | 17 | 15 | 12,5 | 10,5 | 8 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-1 | 4 | 24 | 23 | 22 | 20,5 | 19 | 17,5 | 15 | 13 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-2-2 | 5,5 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30,5 | 26,5 | 22 | 18 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-2 | 7,5 | 48,5 | 46,5 | 44,5 | 42 | 39 | 35 | 31 | 28 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-3-2 | 11 | 66 | 64 | 61 | 56,5 | 52 | 46 | 40 | 35 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-3 | 11 | 73,5 | 71 | 68 | 64 | 59,5 | 54 | 47,5 | 43 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-4-2 | 15 | 91 | 88 | 84 | 78,5 | 72 | 64,5 | 56 | 50 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-4 | 15 | 98,5 | 95 | 91 | 85,5 | 79,5 | 72,5 | 64 | 59 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-5-2 | 18,5 | 116 | 113 | 107 | 101 | 92,5 | 83,5 | 73 | 66 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-5 | 18,5 | 124 | 120 | 115 | 108 | 100 | 91,5 | 81 | 74 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-6-2 | 22 | 142 | 137 | 131 | 122 | 113 | 103 | 90 | 82 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-6 | 22 | 149 | 144 | 138 | 130 | 121 | 111 | 98 | 90 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-7-2 | 30 | 168 | 163 | 156 | 147 | 135 | 123 | 109 | 99 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-7 | 30 | 176 | 171 | 163 | 156 | 144 | 132 | 116 | 108 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-8-2 | 30 | 193 | 187 | 179 | 168 | 155 | 142 | 126 | 115 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-8 | 30 | 200 | 194 | 187 | 176 | 164 | 149 | 134 | 122 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-9-2 | 30 | 217 | 211 | 202 | 189 | 175 | 159 | 142 | 130 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-9 | 37 | 226 | 219 | 210 | 199 | 185 | 170 | 151 | 140 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-10-2 | 37 | 243 | 236 | 225 | 212 | 196 | 179 | 159 | 146 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-10 | 37 | 251 | 243 | 233 | 220 | 205 | 187 | 166 | 154 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-11-2 | 45 | 273 | 264 | 253 | 238 | 222 | 201 | 179 | 164 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-11 | 45 | 281 | 272 | 261 | 246 | 230 | 209 | 187 | 172 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-12-2 | 45 | 298 | 289 | 276 | 261 | 242 | 220 | 195 | 179 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-12 | 45 | 306 | 296 | 284 | 268 | 251 | 229 | 204 | 188 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-13-2 | 45 | 323 | 313 | 300 | 283 | 263 | 239 | 212 | 195 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
