Описание
Технические параметры
Описание

| Насос поверхностный центробежный вертикальный многоступенчатый "LEO" модель LVR2-9 (380В) |
| В насосной камере насоса последовательно установлены 9 крыльчаток (ступеней), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема. |
| Потребляемая мощность: 1210 Вт. |
| Полезная мощность: 1100 Вт. |
| Максимальная производительность: 83 л/мин. |
| Номинальная производительность: 42 л/мин. |
| Максимальная высота подъема: 86 м. |
| Номинальная высота подъема: 60 м. |
| Максимальная высота всасывания: 8 м. |
| Пусковой ток: 15,9 А. |
| Рабочий ток: 3,18 А. |
| Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,1 %. |
| Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,2 мм. |
| Диаметры резьб входного/выходного отверстий: 1 дюйм. |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +120 С. |
| Диапазон номинальных температур перекачиваемой жидкости: от -20 С до +60 С. |
| Параметры сети питания: 380 В./ 50 Гц. |
| Диапазон рН перекачиваемой жидкости: 4-10. |
| Крыльчатки, вал и насосная камера изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. |
| Все части насоса, контактирующие с водой, имеют антикоррозийное покрытие или изготовлены из неподдающихся коррозии материалов. |
| Медная обмотка статора, имеет повышенные индукционные характеристики. |
| Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики. |
| В данных насосах использованы высококачественные подшипники марки NSK. |
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-2 | 0,37 | H (м) | 18 | 17 | 16 | 15,5 | 13,5 | 12 | 10 | 8 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-3 | 0,37 | 27 | 26 | 24 | 22,5 | 19,5 | 18 | 15 | 12 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-4 | 0,55 | 36 | 35 | 33 | 30,5 | 27 | 24 | 17 | 16 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-5 | 0,55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 32,5 | 30 | 24 | 20 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-6 | 0,75 | 53 | 52 | 50 | 45,5 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-7 | 0,75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 45,5 | 41 | 35 | 28 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-8 | 1,1 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 47 | 40 | 33 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-9 | 1,1 | 80 | 78 | 73 | 68,5 | 60 | 54 | 45 | 37 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-10 | 1,1 | 89 | 86 | 81 | 74 | 65 | 59 | 49 | 40 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-11 | 1,1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 71,5 | 64 | 54 | 44 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-12 | 1,5 | 107 | 103 | 97 | 90 | 78 | 71 | 59 | 47 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-13 | 1,5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 86,5 | 78 | 65 | 52 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-14 | 1,5 | 125 | 122 | 114 | 105 | 92 | 84 | 69 | 57 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-15 | 1,5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 98 | 90 | 73 | 60 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-16 | 2,2 | 143 | 139 | 131 | 120 | 104 | 96 | 79 | 66 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-17 | 2,2 | 152 | 148 | 139 | 128 | 111 | 102 | 85 | 70 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-18 | 2,2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 122 | 108 | 91 | 76 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-19 | 2,2 | 170 | 165 | 156 | 143 | 128 | 113 | 95 | 81 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-20 | 2,2 | 179 | 174 | 164 | 150 | 134 | 119 | 100 | 85 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-21 | 2,2 | 188 | 183 | 172 | 157 | 140 | 124 | 105 | 88 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-22 | 2,2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 145 | 130 | 110 | 90 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-23 | 3 | 205 | 201 | 188 | 173 | 153 | 137 | 105 | 97 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-24 | 3 | 214 | 210 | 197 | 181 | 160 | 144 | 120 | 105 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-25 | 3 | 223 | 219 | 205 | 189 | 168 | 151 | 125 | 107 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-26 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 176 | 158 | 130 | 110 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
