Каталог
Насос поверхностный центробежный вертикальный многоступенчатый LEO WTR2-21
Предзаказ

модель WTR2-21

Насос поверхностный центробежный вертикальный многоступенчатый LEO WTR2-21

В сравнение
Покупаете как юр. лицо? Сформируйте счёт за 1 минуту самостоятельно.
Цена указана с НДС
Запросить коммерческое предложение
Напряжение, В
380
Бренд
ЛЕО
Тип установки
Серия
Официальный дилер промышленных и бытовых насосов LEO
Наш магазин является официальным представителем бренда LEO в России. Мы гарантируем продажу только оригинальных товаров.
Выбрать
    Технические параметры
    Гидравлические характеристики
    Габаритные размеры
    Технические параметры
    Модель Мощность (кВт) Q(м3/ч) 1 1,2 1,6 2 2,5 2,8 3,2 3,5
    WTS(m)2-11 1,1 H(m) 98 95 89 82 71,5 64 54 44
    WTS(m)2-13 1,5 116 114 106 98 86,5 78 65 52
    WTS(m)2-15 1,5 134 130 123 112 98 90 73 60
    WTS(m)2-18 2,2 161 157 148 136 122 108 91 76
    WTS(m)2-22 2,2 197 192 180 165 145 130 110 90
    Гидравлические характеристики
    Гидравлические характеристики насосов WTR2
    Габаритные размеры

    Габаритный чертеж

    Модель Резьбовое соединение (WTS) DIN фланец (WTR) D1 D2
    B1 B1+B2 B1 B1+B2
    WTR2-2 - - 281 489 128 86
    WTR2-3 - - 281 489 128 86
    WTR 2-4 - - 299 507 128 86
    WTR 2-5 - - 317 525 128 86
    WTR2-6 - - 339 559 146 96
    WTR2-7 - - 357 577 146 96
    WTR(m)2-8 - - 391 666 150 130
    WTR(m)2-9 - - 409 684 150 130
    WTR/S(m)2-10 403,5 678 427 702 150 130
    WTR/S(m)2-11 422 696 445 720 150 130
    WTR/S(m)2-12 439,5 714 463 738 150 130
    WTR/S(m)2-13 458 732 481 756 150 130
    WTR/S(m)2-14 475,5 750 499 774 150 130
    WTR/S(m)2-15 494 768 517 792 150 130
    WTR/S(m)2-16 511,5 786 535 810 150 130
    WTR/S(m)2-17 529,5 804 553 828 150 130
    WTR/S(m)2-18 548 822 571 846 150 130
    WTR/S(m)2-19 565,5 840 589 864 150 130
    WTR/S(m)2-20 583,5 858 607 882 150 130
    WTR/S(m)2-21 601,5 876 625 900 150 130
    WTR/S(m)2-22 620 894 643 918 150 130
    WTR/S2-23 641,5 964 666 989 164 130
    WTR/S2-24 659,5 982 684 1007 164 130
    WTR/S2-25 677,5 1000 702 1025 164 130
    WTR/S2-26 695,5 1018 720 1043 164 130

    Примечание: B1 и В1 + В2 - овальный фланец соответствуют требованиям DIN фланцем

    Отзывы
    Отзывов еще никто не оставлял
    Ранее просмотренные
    Предзаказ
    Предзаказ успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Добавить в корзину
    Название товара
    100 ₽
    1 шт.
    Перейти в корзину
    Обратный звонок
    Запрос успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Запросить коммерческое предложение