Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Фланец
Вход 18 см
Выход 15 см
Вылет 16 см

| Насос "LEO" модель XZS65-40-200/75 |
| Потребляемая мощность: 7500 Вт. |
| Параметры сети питания: 380 В/50 Гц. |
| Максимальная производительность: 700 л/мин. |
| Номинальная производительность: 350 л/мин. |
| Максимальная высота подъема: 57 м. |
| Номинальная высота подъема: 50 м. |
| Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,1%. |
| Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,2 мм. |
| Диаметр входного/выходного отверстий: 2 1/2*1 1/2 дюйма. (65/40 мм). |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +80 °C. |
| Крыльчатка, насосная камера и вал изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. |
| Статор и ротор изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики. |
| Медная обмотка статора, имеет повышенные индукционные характеристики. |
| В данном насосе используются высококачественные подшипники японской корпорации NSK. |
| Диапазон РН перекачиваемой жидкости: 4-10. |
| Насос укомплектован лентой ФУМ. |
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB5662 Стандартный | EN733 Стандартный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| XZS65-50-125/15 | XZS65-40-125/15 | 1.5 | 2 | H (m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16.5 | 15 | 14 | 12.5 | 10 | ||||
| XZS65-50-125/22 | XZS65-40-125/22 | 2.2 | 3 | 26 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 16.5 | |||||
| XZS65-50-160/30 | XZS65-40-160/30 | 3 | 4 | 31 | 29 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24 | 22 | 19 | ||||
| XZS65-50-160/40 | XZS65-40-160/40 | 4 | 5.5 | 39 | 35.5 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 32 | 31 | 29 | 26 | ||||
| XZS65-40-200/55 | 32-160/30*∆ | 5.5 | 7.5 | 47 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 33 | ||||
| XZS65-40-200/75 | 32-160/30*∆ | 7.5 | 10 | 57 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46.5 | 44.5 | ||||
| - | XZS65-50-125/30 | 3 | 4 | 22.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16 | 13 | 9 | |||||
| - | XZS65-50-125/40 | 4 | 5.5 | 25.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 17 | 13.5 | |||||
| - | XZS65-50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 33 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | |||||
| - | XZS65-50-160/75 | 7.5 | 10 | 39 | 36 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 29 | 24 | |||||
| - | XZS65-50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 53 | 48 | 47.5 | 46.5 | 44.5 | 39.5 | 34 | |||||||
| - | XZS65-50-200/110 | 11 | 15 | 57.5 | 53 | 51 | 50.5 | 50 | 47 | 41 | |||||||
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
