Технические параметры
Гидравлические характеристики
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Q(м3/ч) | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
| WTS(m)2-11 | 1,1 | H(m) | 98 | 95 | 89 | 82 | 71,5 | 64 | 54 | 44 |
| WTS(m)2-13 | 1,5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 86,5 | 78 | 65 | 52 | |
| WTS(m)2-15 | 1,5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 98 | 90 | 73 | 60 | |
| WTS(m)2-18 | 2,2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 122 | 108 | 91 | 76 | |
| WTS(m)2-22 | 2,2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 145 | 130 | 110 | 90 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
