Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Описание
Вес: 95 кг, Объем 0,54
Технические параметры
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP65-14-2.2/2* | 2.2 | 2900 | 35 | 14 | 50 | 17 | 2 |
| LPP65-17-3/2* | 3 | 2900 | 40 | 17 | 56 | 20 | 2.5 |
| LPP65-21-4/2* | 4 | 2900 | 45 | 21 | 60 | 24 | 2.5 |
| LPP65-28-5.5/2* | 5.5 | 2900 | 50 | 28 | 70 | 30 | 2.5 |
| LPP65-35-7.5/2*∆ | 7.5 | 2900 | 55 | 35 | 70 | 39 | 2.5 |
| LPP65-40-11/2 | 11 | 2950 | 56 | 40 | 80 | 43 | 2.5 |
| LPP65-49-15/2 | 15 | 2950 | 65 | 49 | 80 | 53 | 3 |
| LPP65-56-18.5/2∆ | 18.5 | 2950 | 70 | 56 | 86 | 61 | 3 |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP65-35-7.5/2 | 360 | 265,5 | 815 | 140 | 176 | 138 | 123 | Φ200 | 175 | 254 |
| LPP65-28-5.5/2 | 360 | 265,5 | 815 | 140 | 176 | 138 | 123 | Φ200 | 175 | 254 |
| LPP65-21-4/2 | 360 | 261 | 729 | 140 | 191 | 138 | 123 | Φ160 | 143 | 210 |
| LPP65-17-3/2 | 360 | 261 | 674 | 140 | 191 | 138 | 123 | Φ160 | 120 | 186 |
| LPP65-14-2.2/2 | 360 | 261 | 651 | 140 | 191 | 138 | 123 | Φ140 | 128 | 164 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP65-56-18.5/2 | 475 | 415 | 930 | 160 | 226 | 161 | 145 | Φ350 | 283 | 330 |
| LPP65-49-15/2 | 475 | 320 | 886 | 160 | 226 | 161 | 145 | Φ350 | 283 | 330 |
| LPP65-40-11/2 | 475 | 320 | 886 | 160 | 226 | 161 | 145 | Φ350 | 283 | 330 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
