Каталог
Насос LEO LEP300-250-500 консольный центробежный
Предзаказ

модель LEP300-250-500

Насос LEO LEP300-250-500 консольный центробежный

В сравнение
Покупаете как юр. лицо? Сформируйте счёт за 1 минуту самостоятельно.
Цена указана с НДС
Запросить коммерческое предложение
Бренд
ЛЕО
Тип установки
Серия
LEP300
Официальный дилер промышленных и бытовых насосов LEO
Наш магазин является официальным представителем бренда LEO в России. Мы гарантируем продажу только оригинальных товаров.
Выбрать
    Описание
    Технические параметры
    Гидравлические характеристики
    Габаритные размеры
    Описание

    Насос "LEO" модель LEP300-250-500 консольный центробежный

    Технические параметры
    Гидравлические характеристики
    Гидравлические характеристики насосов LEP300
    Габаритные размеры

    Габаритный чертеж

    Модель Принимая ID (мм) DN2 DN1 a f h1 h2 b c n3 m1 m2 n1 n2 S1 S2 w d l t u Вес (кг)
    LEP300-250-320     691 355 520   150 26 110 250 200 660 510 28 14 525         366
    LEP300-250-400 55   250 682 400 560                     516 48 110 51 14 396
    LEP300-250-500   250 720 450 670 120 32 240 190 750 650 23 19 515 60 140 64 18 550    
    LEO Модель Мотор(B3) a H C L4 H1 H2 L L1 L2 L3 s w B1 В Фд Насос Мотор Вместе
    LEP300-250-320 315L1-4 160 220 990 6 1320 470 985 2237 110 1300 1850 90 115 657 700 18 366 1020 1535
    315M-4 132 220 990 6 1320 470 985 2237 110 1300 1850 90 115 657 700 18 366 979 1491
    315S-4 110 220 990 6 1275 470 980 2192 110 1300 1850 90 115 657 700 18 366 836 1348
    280M-4 90 220 990 6 1030 470 850 1947 130 1250 1650 90 115 657 700 18 366 587 1089
    280S-4 75 220 990 6 980 470 850 1897 130 1250 1650 90 115 657 700 18 366 544 1046
    250M-4 55 220 985 6 910 465 830 1827 130 1200 1650 90 110 657 700 18 366 383 871
    225M-4 45 220 985 6 835 465 790 1752 130 1170 1500 90 110 657 700 18 366 312 795
    225S-4 37 220 985 6 810 465 795 1727 130 1170 1500 90 110 657 700 18 366 301 783
    LEP300-250-400 355M-4 250 220 1115 6 1540 555 1210 2448 130 1370 2000 90 155 800 850 18 396 1612 2251
    315L2-4 200 220 1075 6 1320 515 1030 2228 130 1350 1850 90 115 657 700 18 396 1102 1649
    315L1-4 160 220 1075 6 1320 515 1030 2228 130 1350 1850 90 115 657 700 18 396 1020 1567
    315M-4 132 220 1075 6 1320 515 1030 2228 110 1300 1850 90 115 657 700 18 396 979 1524
    315S-4 110 220 1075 6 1275 515 1025 2183 110 1300 1850 90 115 657 700 18 396 836 1381
    280M-4 90 220 1075 6 1030 515 895 1938 130 1250 1650 90 115 657 700 18 396 587 1121
    280S-4 75 220 1075 6 980 515 895 1888 130 1250 1650 90 115 657 700 18 396 544 1078
    LEP300-250-500 355L-4 315 250 1275 6 1540 605 1260 2516 110 1450 2100 95 155 800 850 18 550 1765 2561
    355M-4 250 250 1275 6 1540 605 1260 2516 110 1510 2000 95 155 800 850 18 550 1612 2406
    315L2-4 200 250 1235 6 1320 565 1080 2296 130 1400 1850 125 115 807 850 18 550 1102 1811
    315L1-4 160 250 1235 6 1320 565 1080 2296 130 1400 1850 125 115 807 850 18 550 1020 1730
    315M-4 132 250 1235 6 1320 565 1080 2296 130 1400 1850 125 115 807 850 18 550 979 1686
    Отзывы
    Отзывов еще никто не оставлял
    Ранее просмотренные
    Предзаказ
    Предзаказ успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Добавить в корзину
    Название товара
    100 ₽
    1 шт.
    Перейти в корзину
    Обратный звонок
    Запрос успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Запросить коммерческое предложение