Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Описание
Вес: 29 кг, Объем 0,06
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q(л/мин) | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | |
| EDH(m)10-10 | 0.75 | 1 | H (m) | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 3.1 |
| EDH(m)10-20 | 0.75 | 1 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 13.9 | 12.4 | 10.7 | 8.4 | 6.2 | |
| EDH(m)10-30 | 1.1 | 1.5 | 27.5 | 26.5 | 25.2 | 23.6 | 21.7 | 19.3 | 17 | 14 | 10 | |
| EDH(m)10-40 | 1.5 | 2 | 38.7 | 37.2 | 35.9 | 33.9 | 31.6 | 28.7 | 24.9 | 19.7 | 15.9 | |
| EDH(m)10-50 | 2.2 | 3 | 47.2 | 45.4 | 43.6 | 41 | 38.2 | 34.2 | 30 | 24.5 | 18 | |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| Модель | L | A | C | D | E | F | G | H | J | M | N | d | Вес брутто (кг) | L x W x H (MM) | Количество (шт/20`TEU) |
| EDH(m)10-10 | 568 | 277 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 245 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 21,5 | 610x265x317 | 540 |
| EDH(m)10-20 | 568 | 277 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 245 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 22 | 610x265x317 | 540 |
| EDH(m)10-30 | 568 | 277 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 245 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 23 | 610x265x317 | 540 |
| EDH(m)10-40 | 626 | 285,5 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 248 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 29 | 660x265x317 | 480 |
| EDH(m)10-50 | 626 | 285,5 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 248 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 30,7 | 660x265x317 | 480 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
