Технические параметры
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| ECH (m)2-20-D | 0.37 | 0.5 | H (m) | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| ECH (m)2-30-D | 0.37 | 0.5 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | |
| ECH (m) 2-40-D | 0.55 | 0.75 | 33 | 30 | 26 | 24 | 21 | 16 | |
Гидравлические характеристики
Габаритные размеры
Габаритный чертеж
| Модель | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | Вес брутто (кг) | L x W x H (мм) | Количество (шт/20 TEU) | |
| 1~ | 3~ | ||||||||
| ECH(m)2-20-D | 324 | 140 | 101 | G1 | G1 | 10,3 | 10,7 | 375x185x237 | 1674 |
| ECH(m)2-30-D | 342 | 158 | 119 | G1 | G1 | 10,7 | 11 | 375x185x237 | 1674 |
| ECH(m)2-40-D | 360 | 176 | 137 | G1 | G1 | 12,4 | 12,6 | 420x185x237 | 1508 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
