Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 39 кг Объем: 0,05
Технические параметры
| Модель | Напряжение | Мощность мотора | Выходной штуцер | Направляющий фитинг | Макс. подача | Макс. напор | Обороты | Межлопаточный промежуток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | кВт | л.с. | м³/ч | м | об/мин | мм | |||
| 65WQ15-10-1.1 | 380 | 1.1 | 1.5 | 2 | 65-65 | 33 | 15 | 2850 | 25 |
| 65WQD15-10-1.1 (F) | 220 | 1.1 | 1.5 | 2 | 65-65 | 33 | 15 | 2850 | 25 |
| 65WQ15-15-1.5 | 380 | 1.5 | 2 | 2 | 65-65 | 37 | 20 | 2850 | 25 |
| 65WQD15-15-1.5 (F) | 220 | 1.5 | 2 | 2 | 65-65 | 37 | 20 | 2850 | 25 |
| 65WQ25-17-2.2 | 380 | 2.2 | 3 | 2,5 | 65-65 | 42 | 22 | 2850 | 20 |
| 65WQ25-22-3 | 380 | 3 | 4 | 2,5 | 65-65 | 52 | 26 | 2850 | 20 |
| 65WQ25-28-4 | 380 | 4 | 5.5 | 2,5 | 65-65 | 58 | 33 | 2850 | 20 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
