Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 56 кг Объем: 0,1
Технические параметры
| Модель | Мощность | Рабочий объем мм (дюйм) | Ном. подача (м³/ч) | Макс. подача (м³/ч) | Ном. напор (м) | Макс. напор (м) | Размер твердых частиц (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | ||||||
| 65SWUm24-8.5-1.5L | 65SWU24-8.5-1.5L | 1.5 | 2 | 65(2.5") | 24 | 38 | 8.5 | 13 | 55 |
| 65SWUm24-12.5-2.2L | 65SWU24-12.5-2.2L | 2.2 | 3 | 65(2.5") | 24 | 40 | 12.5 | 17 | 55 |
| ˗ | 65SWU30-11-3L | 3 | 4 | 65(2.5") | 30 | 46 | 11 | 18 | 55 |
| ˗ | 65SWU30-16-4L | 4 | 5.5 | 65(2.5") | 30 | 54 | 16 | 24 | 55 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
