Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 35 кг Объем: 0,08
Технические параметры
| Модель | Мощность | Рабочий объем мм (дюйм) | Ном. подача (м³/ч ) | Макс. подача (м³/ч ) | Ном. напор (м) | Макс. напор (м) | Размер твердых частиц (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | ||||||
| 65SWEm15-10-1.1L | 65SWE15-10-1.1L | 1.1 | 15 | 65(2.5") | 15 | 34 | 10 | 14 | 25 |
| 65SWEm15-15-1.5L | 65SWE15-15-1.5L | 1.5 | 15 | 65(2.5") | 15 | 44 | 15 | 20 | 25 |
| ˗ | 65SWE25-17-2.2L | 2.2 | 25 | 65(2.5") | 25 | 40 | 17 | 24 | 25 |
| ˗ | 65SWE25-22-3L | 3 | 25 | 65(2.5") | 25 | 45 | 22 | 28.5 | 25 |
| ˗ | 65SWE25-27-4L | 4 | 25 | 65(2.5") | 25 | 50 | 28 | 31.5 | 25 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
