Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 27 кг Объем: 0,03
Насосы предназначены для откачивания сточных вод на производственных предприятиях, из строительных котлованов, из дренажных систем муниципальных очистных станций, из сливных колодцев, на хозяйственных объектах, для орошения полей в сельском хозяйстве и др.
Особенности
- Максимальное процентное соотношение взвешенных твердых, нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 2 %.
- Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 20 %.
- Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 20 мм.
- Вал насоса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.
- Все части насоса, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов.
- Статор и ротор изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.
- Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики.
- Встроенная в обмотку статора термозащита, защищающая мотор насоса от перегрева.
- В данном насосе использованы высококачественные подшипники корпорации C&U.
Характеристики
| Страна производитель | КНР |
| Применение | Для холодной воды |
| Допустимая температура окружающей среды | До +40°С |
| Область применения | Бытовая/промышленная |
| Напряжение/частота | 380В /50Гц |
| Рабочая температура | До +40°С |
| Длина сетевого шнура | 10 метров |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал корпуса | Технополимер |
| Материал рабочих колес | Чугун |
| Рабочий диапазон pH | 4-10 |
| Гарантия производителя | 1 год |
Технические параметры
| Модель | Напряжение | Мощность мотора | Выходной штуцер | Направляющий фитинг | Макс. подача | Макс. напор | Обороты | Межлопаточный промежуток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | кВт | л.с. | м³/ч | м | об/мин | мм | |||
| 50WQ8-16-1.1 | 380 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50-50 | 29 | 18 | 2850 | 20 |
| 50WQD8-16-1.1 (F) | 220 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50-50 | 29 | 18 | 2850 | 20 |
| 50WQ8-20-1.5 | 380 | 1.5 | 2 | 2 | 50-50 | 25 | 22 | 2850 | 20 |
| 50WQD8-20-1.5 (F) | 220 | 1.5 | 2 | 2 | 50-50 | 25 | 22 | 2850 | 20 |
| 50WQ10-10-0.75 | 380 | 0.75 | 1 | 2 | 50-50 | 26 | 12 | 2850 | 25 |
| 50WQD10-10-0.75 (F) | 220 | 0.75 | 1 | 2 | 50-50 | 26 | 12 | 2850 | 25 |
| 50WQ15-20-2.2 | 380 | 2.2 | 3 | 2 | 50-50 | 40 | 22 | 2850 | 20 |
| 50WQ15-26-3 | 380 | 3 | 4 | 2 | 50-50 | 46 | 28 | 2850 | 20 |
| 50WQ15-40-5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 2 | 50-50 | 52 | 42 | 2850 | 20 |
| 50WQ20-45-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 2 | 50-50 | 37 | 52 | 2850 | 25 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
