Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 31 кг Объем: 0,04
Насос оснащен режущей системой. На входном отверстии насоса расположен быстровращающийся нож, который разрезает на мелкие фрагменты фекалии, волокна, ткань, листья, бумажную упаковку и прочий мусор, содержащийся в сточных и загрязненных жидкостях, предотвращая блокировку крыльчатки насоса засорами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Тип насоса: фекальный;
- Материал корпуса: чугун;
- Материал вала: нержавеющая сталь;
- Рабочее колесо: чугун;
- Диаметр патрубков, дюйм/мм: 2;
- Напряжение, Вольт: 380 В (3 фазы);
- Тип поплавка: нет;
- Мощность, кВт: 1,65;
- Рубящий механизм: есть;
- Макс. напор, метров: 16,5;
- Макс. температура жидкости, С: +40;
- Макс. доля примесей: 2%;
- Производительность, л/мин.: 533;
Технические параметры
| Модель | Напряжение | Мощность мотора | Выходной штуцер | Направляющий фитинг | Макс. подача | Макс. напор | Обороты | Межлопаточный промежуток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | кВт | л.с. | м³/ч | м | об/мин | мм | |||
| 50WQ8-16-1.1 | 380 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50-50 | 29 | 18 | 2850 | 20 |
| 50WQD8-16-1.1 (F) | 220 | 1.1 | 1.5 | 2 | 50-50 | 29 | 18 | 2850 | 20 |
| 50WQ8-20-1.5 | 380 | 1.5 | 2 | 2 | 50-50 | 25 | 22 | 2850 | 20 |
| 50WQD8-20-1.5 (F) | 220 | 1.5 | 2 | 2 | 50-50 | 25 | 22 | 2850 | 20 |
| 50WQ10-10-0.75 | 380 | 0.75 | 1 | 2 | 50-50 | 26 | 12 | 2850 | 25 |
| 50WQD10-10-0.75 (F) | 220 | 0.75 | 1 | 2 | 50-50 | 26 | 12 | 2850 | 25 |
| 50WQ15-20-2.2 | 380 | 2.2 | 3 | 2 | 50-50 | 40 | 22 | 2850 | 20 |
| 50WQ15-26-3 | 380 | 3 | 4 | 2 | 50-50 | 46 | 28 | 2850 | 20 |
| 50WQ15-40-5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 2 | 50-50 | 52 | 42 | 2850 | 20 |
| 50WQ20-45-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 2 | 50-50 | 37 | 52 | 2850 | 25 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
