Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 33 кг Объем: 0,08
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Номинальный ток, А | 5.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1210 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 18 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 23 |
| Максимальная глубина установки, м | 5 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 0 |
| Выход насоса (мм) | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Серые сточные воды |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP X8 |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Стандарт трубного присоединения | Фланцевое |
| Серия | SWE |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
Область применения: откачка сточных вод из накопителей, септиков в очистных системах; откачка сточных вод с содержанием волокон, в кожевенных и пищевых производствах; управление стоками, водяные емкости, септики, животноводческие фермы; откачка сточных вод в отелях, ресторанах школах и других общественных зданиях.
Технические параметры
| Модель | Мощность | Рабочий объем мм (дюйм) | Номинальная подача (м³/ч ) | Макс. Подача (м³/ч ) | Номинальный напор (м) | Макс. Напор (м) | Размер твердых частиц (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | ||||||
| 50SWEm6-12-0.55L | 50SWE6-12-0.55L | 0.55 | 0.75 | 50(2") | 6 | 19 | 12 | 15 | 20 |
| 50SWEm6-16-0.75L | 50SWE6-16-0.75L | 0.75 | 1 | 50(2") | 6 | 22 | 16 | 19 | 20 |
| 50SWEm10-10-0.75L | 50SWE10-10-0.75L | 0.75 | 1 | 50(2") | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| 50SWEm8-16-1.1L | 50SWE8-16-1.1L | 1.1 | 1.5 | 50(2") | 8 | 26 | 16 | 19 | 15 |
| 50SWEm8-20-1.5L | 50SWE8-20-1.5L | 1.5 | 2 | 50(2") | 8 | 25 | 20 | 22 | 15 |
| 50SWEm15-20-2.2L | 50SWE15-20-2.2L | 2.2 | 3 | 50(2") | 15 | 45 | 20 | 23 | 25 |
| ˗ | 50SWE15-25-3L | 3 | 4 | 50(2") | 15 | 51 | 25 | 27 | 25 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
