Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Сферы использования
Насос 50SWE15-25-3 отлично выполняет все задачи, для которых он был разработан, благодаря чему он используется в очень многих сферах. Например:
- Самые разнообразные типы промышленности.
- Сельскохозяйственный сектор.
- Производства.
- Водоснабжение.
- Водоотведение.
- А также другие сферы применения, где нужно перекачивать жидкости.
Технические характеристики
Насос 50SWE15-25-3 имеет следующие технические характеристики:
- производительность 15 м3/ч;
- напор 26 м;
- мощность 3 кВт;
Технические параметры
| Модель | Мощность | Рабочий объем мм (дюйм) | Номинальная подача (м³/ч ) | Макс. Подача (м³/ч ) | Номинальный напор (м) | Макс. Напор (м) | Размер твердых частиц (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | ||||||
| 50SWEm6-12-0.55L | 50SWE6-12-0.55L | 0.55 | 0.75 | 50(2") | 6 | 19 | 12 | 15 | 20 |
| 50SWEm6-16-0.75L | 50SWE6-16-0.75L | 0.75 | 1 | 50(2") | 6 | 22 | 16 | 19 | 20 |
| 50SWEm10-10-0.75L | 50SWE10-10-0.75L | 0.75 | 1 | 50(2") | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| 50SWEm8-16-1.1L | 50SWE8-16-1.1L | 1.1 | 1.5 | 50(2") | 8 | 26 | 16 | 19 | 15 |
| 50SWEm8-20-1.5L | 50SWE8-20-1.5L | 1.5 | 2 | 50(2") | 8 | 25 | 20 | 22 | 15 |
| 50SWEm15-20-2.2L | 50SWE15-20-2.2L | 2.2 | 3 | 50(2") | 15 | 45 | 20 | 23 | 25 |
| ˗ | 50SWE15-25-3L | 3 | 4 | 50(2") | 15 | 51 | 25 | 27 | 25 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
