Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 598 кг Объем: 0,77
Новая модификация погружного канализационного насоса с полуоткрытым двухканальным рабочим колесом. Сведены к минимуму вибрации и засорения насосной части, увеличен КПД. Двигатель может поставляться с устройством погружного монтажа, с коленом под гибкий шланг или под фланец, с перемешивающим механизмом (при заказе уточнять!).
Область применения
- Сельское хозяйство
- Промышленное и жилищно-коммунальное строительство
- Горная промышленность
Ограничения
- Температура перекачиваемой жидкости: до 40гр
- Показатели (pH): 6-10
- Плотность транспортируемой среды: не более 1300 кг/м3
- Массовая доля твердых включений: до 2%
- Насос не предназначен для: агрессивных жидкостей, большого содержания волокнистых и твердых частиц
Мощность (P2): 37 кВт
Свободный просвет: 80мм
Производительность (max, м3/ч): 650м3/ч
Напор (мах, м): 39 м
Кабель электропитания: 8м
Напряжение: 380В
Конструктивные характеристики
Комплект стандартных механических уплотнений
Карбид кремния / Карбид вольфрама
Материал изготовления
Чугун
Материал крыльчатки
Чугун
Наличие поплавка: -
Патрубок вх/вых: DN 200
Ограничения использования
РН обработанной жидкости: 6 - 10
Температура жидкости: до +40°C
Технические параметры
| Модель | Напряжение | Частота вращения | Макс. поток | Макс. напор | Мощность электродвигателя | Напорный патрубок | направляющий аксессуары | Bec нетто | Bec брутто | Упаковочные данные | |
| V | r.p.m | м/ч | m | кВт | л.с. | дюйм | мм | кг | кг | мм | |
| 200WQ300-7-11/4 | 380 | 1450 | 450 | 17 | 11 | 15 | 8" | 70 | 285 | 314 | 716x620x1488 |
| 200WQ400-5-11/4 | 380 | 1450 | 470 | 18 | 11 | 15 | 8" | 55 | 285 | 314 | 716x620x1488 |
| 200WQ250-11-15/4 | 380 | 1450 | 490 | 21 | 15 | 20 | 8" | 70 | 305,5 | 334,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ400-8-15/4 | 380 | 1450 | 525 | 19 | 15 | 20 | 8" | 55 | 305,5 | 334,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ300-13-18.5/4 | 380 | 1450 | 530 | 25 | 18,5 | 25 | 8" | 70 | 325,5 | 354,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ400-10-18.5/4 | 380 | 1450 | 525 | 22 | 18,5 | 22 | 8" | 55 | 325,5 | 354,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ300-17-22/4 | 380 | 1450 | 550 | 27 | 22 | 30 | 8" | 70 | 331,5 | 360,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ400-13-22/4 | 380 | 1450 | 525 | 24,5 | 22 | 30 | 8" | 55 | 331,5 | 360,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ300-21-30/4 | 380 | 1450 | 570 | 33 | 30 | 40 | 8" | 80 | 519 | 541 | 820x620x1470 |
| 200WQ300-25-37/4 | 380 | 1450 | 620 | 39 | 37 | 50 | 8" | 80 | 576 | 598 | 820x620x1520 |
| 200WQ300-30-45/4 | 380 | 1450 | 660 | 43 | 45 | 60 | 8" | 80 | 612 | 634 | 820x620x1520 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
