Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 349 кг Объем: 0,66
| Вид насоса | Центробежный |
| Выход насоса (мм) | 200 |
| Габариты в упаковке, см | 71.6x62x148.8 |
| Класс защиты | IP X8 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Количество насосов | Одинарный |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Максимальная глубина установки, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 18500 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 23 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 440 |
| Масса брутто, кг | 354.5 |
| Наличие режущего механизма | Нет |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Номинальный ток, А | 34 |
| Перекачиваемая жидкость | Серые сточные воды |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Серия | WQ |
| Стандарт трубного присоединения | Резьбовое |
| Тип насоса | Погружной |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
Технические параметры
| Модель | Напряжение | Частота вращения | Макс. поток | Макс. напор | Мощность электродвигателя | Напорный патрубок | направляющий аксессуары | Bec нетто | Bec брутто | Упаковочные данные | |
| V | r.p.m | м/ч | m | кВт | л.с. | дюйм | мм | кг | кг | мм | |
| 200WQ300-7-11/4 | 380 | 1450 | 450 | 17 | 11 | 15 | 8" | 70 | 285 | 314 | 716x620x1488 |
| 200WQ400-5-11/4 | 380 | 1450 | 470 | 18 | 11 | 15 | 8" | 55 | 285 | 314 | 716x620x1488 |
| 200WQ250-11-15/4 | 380 | 1450 | 490 | 21 | 15 | 20 | 8" | 70 | 305,5 | 334,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ400-8-15/4 | 380 | 1450 | 525 | 19 | 15 | 20 | 8" | 55 | 305,5 | 334,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ300-13-18.5/4 | 380 | 1450 | 530 | 25 | 18,5 | 25 | 8" | 70 | 325,5 | 354,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ400-10-18.5/4 | 380 | 1450 | 525 | 22 | 18,5 | 22 | 8" | 55 | 325,5 | 354,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ300-17-22/4 | 380 | 1450 | 550 | 27 | 22 | 30 | 8" | 70 | 331,5 | 360,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ400-13-22/4 | 380 | 1450 | 525 | 24,5 | 22 | 30 | 8" | 55 | 331,5 | 360,5 | 716x620x1488 |
| 200WQ300-21-30/4 | 380 | 1450 | 570 | 33 | 30 | 40 | 8" | 80 | 519 | 541 | 820x620x1470 |
| 200WQ300-25-37/4 | 380 | 1450 | 620 | 39 | 37 | 50 | 8" | 80 | 576 | 598 | 820x620x1520 |
| 200WQ300-30-45/4 | 380 | 1450 | 660 | 43 | 45 | 60 | 8" | 80 | 612 | 634 | 820x620x1520 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
