Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Вес: 281 кг, Объем: 0,45
размеры 139х62х52 см
Технические параметры
| Модель | Напряжение | Мощность мотора | Выходной штуцер | Направляющий фитинг | Макс. подача | Макс. напор | Обороты | Межлопаточный промежуток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | кВт | л.с. | м³/ч | м | об/мин | мм | |||
| 150WQ100-10-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 6 | 150-150 | 160 | 20 | 2850 | 35 |
| 150WQ110-10-5.5(4P) | 380 | 5.5 | 7.5 | 6 | 150-150 | 200 | 26 | 1450 | 55 |
| 150WQ150-10-7.5(4P) | 380 | 7.5 | 10 | 6 | 150-150 | 240 | 16 | 1450 | 75 |
| 150WQ150-15-11(4P) | 380 | 11 | 15 | 6 | 150-150 | 260 | 24 | 1450 | 60 |
| 150WQ150-20-15(4P) | 380 | 15 | 20 | 6 | 150-150 | 290 | 29 | 1450 | 60 |
| 150WQ150-24-18.5(4P) | 380 | 18.5 | 25 | 6 | 150-150 | 300 | 32 | 1450 | 60 |
| 150WQ150-28-22(4P) | 380 | 22 | 30 | 6 | 150-150 | 330 | 39 | 1450 | 60 |
| 150WQ150-34-30(4P) | 380 | 30 | 40 | 6 | 150-150 | 310 | 45 | 1450 | 55 |
| 150WQ150-40-37(4P) | 380 | 37 | 50 | 6 | 150-150 | 330 | 50 | 1450 | 55 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
