Описание
Технические параметры
Гидравлические характеристики
Описание
Новая модификация погружного канализационного насоса с полуоткрытым двухканальным рабочим колесом. Сведены к минимуму вибрации и засорения насосной части, увеличен КПД. Двигатель может поставляться с устройством погружного монтажа, с коленом под гибкий шланг или под фланец, с перемешивающим механизмом (при заказе уточнять!).
Область применения
- Сельское хозяйство
- Промышленное и жилищно-коммунальное строительство
- Горная промышленность
Ограничения
- Температура перекачиваемой жидкости: до 40гр
- Показатели (pH): 6-10
- Плотность транспортируемой среды: не более 1300 кг/м3
- Массовая доля твердых включений: до 2%
- Насос не предназначен для: агрессивных жидкостей, большого содержания волокнистых и твердых частиц
| Мощность, кВт: | 11 кВт |
| Напряжение, В: | 380В |
| V max, м3/ч: | 260 м3/ч |
| V nom, м3/ч: | 150 м3/ч |
| H max, м: | 24 м |
| H nom, м: | 15 м |
| Глубина погружения., м: | 20 м |
| d штуцера, мм: | 12" |
| Тип измельчителя: | крыльчатка |
| Твердые примеси, %: | до 20% |
| Размер примесей, мм: | до 65 мм |
| Длина сетевого кабеля, м: | 8 м |
Технические параметры
| Модель | Напряжение | Мощность мотора | Выходной штуцер | Направляющий фитинг | Макс. подача | Макс. напор | Обороты | Межлопаточный промежуток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | кВт | л.с. | м³/ч | м | об/мин | мм | |||
| 150WQ100-10-7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 6 | 150-150 | 160 | 20 | 2850 | 35 |
| 150WQ110-10-5.5(4P) | 380 | 5.5 | 7.5 | 6 | 150-150 | 200 | 26 | 1450 | 55 |
| 150WQ150-10-7.5(4P) | 380 | 7.5 | 10 | 6 | 150-150 | 240 | 16 | 1450 | 75 |
| 150WQ150-15-11(4P) | 380 | 11 | 15 | 6 | 150-150 | 260 | 24 | 1450 | 60 |
| 150WQ150-20-15(4P) | 380 | 15 | 20 | 6 | 150-150 | 290 | 29 | 1450 | 60 |
| 150WQ150-24-18.5(4P) | 380 | 18.5 | 25 | 6 | 150-150 | 300 | 32 | 1450 | 60 |
| 150WQ150-28-22(4P) | 380 | 22 | 30 | 6 | 150-150 | 330 | 39 | 1450 | 60 |
| 150WQ150-34-30(4P) | 380 | 30 | 40 | 6 | 150-150 | 310 | 45 | 1450 | 55 |
| 150WQ150-40-37(4P) | 380 | 37 | 50 | 6 | 150-150 | 330 | 50 | 1450 | 55 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
