Технические параметры
Гидравлические характеристики
Технические параметры
| Модель | Патрубок (мм) | Мощность | Макс. напор (м) | Макс. производительность | Зазор рабочего колеса (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | м³/ч | м³/мин | ||||
| KBZ47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 40 | 84 | 1.4 | 11.5 |
| KBZ411 | 100 | 11 | 15 | 48.5 | 86.4 | 1.44 | 11.5 |
| KBZ415 | 100 | 15 | 20 | 56 | 86.4 | 1.44 | 11.5 |
| KBZ67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 31 | 124.8 | 2.08 | 19.5 |
| KBZ611 | 150 | 11 | 15 | 32 | 147 | 2.45 | 19.5 |
| KBZ615 | 150 | 15 | 20 | 40 | 156 | 2.6 | 19.5 |
Гидравлические характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные
